DWZ Übersicht ::: Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pieper,Dawid 2130 - 151 2169
2 Gelsok,Philipp 2021 - 74 1918
3 Bosbach,Stefan 2010 - 58 2100
4 Thelen,Harm-Wulf 1980 - 120 2015
5 Weiser,Hans-Josef 1976 - 56 2014
6 Harringer,Manfred 1963 - 90 1977
7 Radic,Tomislav 1961 - 13 2092
8 Heckötter,Christian 1948 - 128 2019
9 Tövs,Roman 1944 - 30 -
10 Bölter,Dieter 1940 - 27 -
11 Eilers,Jochen 1935 - 197 1927
12 Hennig,Patric 1896 - 20 -
13 Rosenauer,Horst 1888 - 140 1962
14 Metzing,Joachim 1886 - 135 1942
15 Dreiocker,Andreas 1850 - 50 -
16 Salbert,Heinrich 1848 - 71 -
17 Leimeister,Winfried 1825 - 115 1842
18 Gutt,Stefan 1824 - 183 1928
19 Kühnast,Volker 1822 - 103 1810
20 Müller,Andreas 1777 - 63 1868
21 Nichte,Philipp 1772 - 23 -
22 Gutt,Oswald 1764 - 307 1897
23 Lobbes,Frank 1759 - 142 -
24 Müller,Aaron 1738 - 5 -
25 Schmitt,Karl 1735 - 105 1807
26 Bosbach,Volker 1730 - 109 -
27 Hertling,Jürgen 1728 - 63 1723
28 Mann,Günter 1699 - 79 1932
29 Preiß,Wolfgang 1699 - 58 -
30 Steinbach,Ulf 1699 - 13 1800
31 Winckler,Andreas 1685 - 72 1775
32 Bernecker,Jan Magnus 1685 - 34 -
33 Kremer,Thomas 1659 - 99 -
34 Krug,Wolfgang 1642 - 52 -
35 Arnold,Ingo 1630 - 99 -
36 Oster-Daum,Andreas 1610 - 91 -
37 Gnass,Arno 1603 - 241 1793
38 Böttger,Hellmuth 1597 - 38 -
39 Eberl,Christian 1591 - 72 -
40 Mathes,Bruno 1550 - 71 -
41 Yon,Gregory 1549 - 73 1560
42 Höfner,Philipp 1528 - 9 -
43 Herrmann,Hans 1524 - 53 -
44 Roder,Stephan 1517 - 60 -
45 Nölle,Lisa 1508 - 54 1412
46 Klein,Dieter 1494 - 111 -
47 Stetten,Joachim 1489 - 5 -
48 Aljalam,Yamen 1466 - 14 -
49 Schüers,Christian 1458 - 204 1568
50 Dehl,Robert 1444 - 16 -
51 Stieg,Karsten 1443 - 59 -
52 Reuter,Carlo 1436 - 6 -
53 Selbach,Johannes 1423 - 102 -
54 Ridder,Frank 1413 - 26 -
55 Nölle,Michael 1381 - 64 1512
56 Hoferichter,Michael 1377 - 85 1532
57 Werner,Joachim 1377 - 83 -
58 Nölle,Nathalie 1371 - 22 1428
59 Fey,Helmut 1366 - 118 -
60 Mendel,Harald 1352 - 1 -
61 Schneider,Erich 1279 - 17 1408
62 Limburg,Leonhard 1267 - 1 -
63 Lietz,Werner 1256 - 9 -
64 Ehmann,Florian 1254 - 16 -
65 Barek,Gabriel 1248 - 11 -
66 Özer,Orlando 1248 - 2 -
67 Müller,Michael 1226 - 3 -
68 Kremer,Moritz 1195 - 17 -
69 Lietz,Timo 1183 - 13 -
70 Fittkau,Rolf 1178 - 10 -
71 Becciu,Paolo 1169 - 5 -
72 Zimmermann,Wolfgang 1164 - 70 -
73 Pfennig,Dieter 1140 - 72 -
74 Pieper,Johannes 1109 - 4 -
75 Steinhausen,Karl-Heinz 1079 - 8 -
76 Kremer,Vincent 1018 - 10 -
77 Eberl,Niels 977 - 7 -
78 Höffken,Hartmut 953 - 7 -
79 Aljalem,Mohammad 930 - 1 -
80 Melenk,Hartmut 895 - 6 -
81 Kilic,Temeo 890 - 10 -
82 Weiser,Till Merlin 879 - 6 -
83 Manelis,Dmitrij 869 - 1 -
84 Kampf,Marius Felix 851 - 7 -
85 Ramsthaler-Becker,Susanne 790 - 2 -
86 Hetmank,Noah 788 - 2 -
87 Chen,Julian 781 - 1 -
88 Künstner,Johann 756 - 2 -
89 Hermann,Artur 744 - 4 -
90 Mohr,Dustin - -
91 Fessner,Katharina - -
92 Weiser,Milo - -
93 Siskos,Dimitrios - -
94 Lüders,Justus - -
95 Trawinski,Maximilian - -
96 Küpper,Tom - -
97 Li,Bing Yang - -
98 Kurscheidt,Richard - -
99 Huber,Julius - -
100 Stepanchenko,Mykhailo - -
101 Piuaru,Andrei - -
102 Sebek,Mihajlo - -
103 Gelhausen,Tion - -
104 Knährich,Fabian - -
105 Planer,Ben - -
106 Kingir,Junus - -
107 Heinemann,Mats - -
108 Stern,Hagen - -
109 Selamaj,Emmanouil - -
110 Averbeck,Linus - -
111 Trenzen,Anton - -
112 Klang,Leandro Finn - -
113 Juricevic,Mateo - -