DWZ Übersicht ::: Schachverein Dormagen 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Spasov,Vasil 2497 - 34 2432
2 GM Bojkov,Dejan 2465 - 57 2479
3 IM Hautot,Stephane 2371 - 101 2358
4 FM Coenen,Michael 2355 - 233 2324
5 FM Harff,Marcel 2265 - 258 2314
6 FM Balduan,Markus 2249 - 213 2264
7 FM Litwak,Aleksej 2249 - 152 2236
8 Wimmer,Jürgen 2223 - 73 2189
9 Lafosse,Jimmy 2175 - 39 2193
10 Jügel,Marcel 2107 - 94 2132
11 Bouaraba,Max 2068 - 104 2152
12 Block,Wolfgang 1961 - 100 2091
13 Spiekermann,Thomas 1891 - 55 1805
14 FM Ivic,Roman 1825 - 148 2263
15 Kemper,Michael 1750 - 66 1872
16 Hörchens,Jörn 1726 - 19 -
17 Kemper,Horst 1716 - 67 1830
18 Dehnert,Marcus 1711 - 21 -
19 Schauerte,Karlheinz 1694 - 32 -
20 Weber,Michael 1690 - 15 1692
21 Heuwinkel,Maximilian 1672 - 11 1542
22 Radev,Radostin 1672 - 9 -
23 Baßenhoff,Aljoscha 1658 - 9 1543
24 Janssen,Wolfgang 1633 - 44 1752
25 Steiz,Johann 1623 - 52 1623
26 Nerowski,Bernhard 1607 - 54 1548
27 Hiby,Harald 1563 - 120 1712
28 Rausch,Linus 1557 - 12 1688
29 Barth,Volker 1549 - 65 -
30 Börgener,Ernst-Albrecht 1473 - 28 -
31 Juntermanns,Peter 1452 - 103 1483
32 Kuhnt,Fabian 1436 - 7 1527
33 Breuer,Achim 1401 - 88 1547
34 Falkenau,Josua 1393 - 18 -
35 Mertens,Lennard 1382 - 5 1287
36 Esser,Heinz 1346 - 80 1550
37 Kyrmanis,Apostolos 1327 - 23 -
38 Müller,Herbert E. 1285 - 12 -
39 Laprell,Stephan 1255 - 3 -
40 Bebek,Ege Cem 1238 - 1 -
41 Jeyakumar,Pharell Jay 1208 - 3 -
42 Hausmann,Marcus 1178 - 16 -
43 Weber,Sebastian Alexander 1075 - 8 -
44 Wolff,Andreas 1068 - 22 -
45 Wölfert,Kai 784 - 3 -
46 Fischer,Julian - -
47 Krishnamurthy,Srivathsa Suresh - -
48 vom Hofe,Lennard Maro - -
49 Devin,Krag - -
50 Krishnamurthy,Padmasini - -
51 Beuthan,Leon-Joel - -
52 Müller,Nicklas Collyn - -
53 Grips,Vincent - -
54 Krischik,Finn - -
55 Legouez,Maximilian - -
56 Oeltjebruns,Tim - -