DWZ Übersicht ::: Schachverein Dormagen 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Spasov,Vasil 2497 - 34 2432
2 GM Bojkov,Dejan 2465 - 57 2479
3 FM Coenen,Michael 2373 - 236 2331
4 IM Hautot,Stephane 2357 - 103 2359
5 FM Harff,Marcel 2327 - 262 2315
6 FM Balduan,Markus 2230 - 215 2248
7 FM Litwak,Aleksej 2202 - 154 2230
8 Wimmer,Jürgen 2201 - 74 2186
9 Lafosse,Jimmy 2163 - 41 2193
10 Jügel,Marcel 2106 - 96 2129
11 Bouaraba,Max 2067 - 105 2137
12 Block,Wolfgang 1972 - 101 2090
13 Spiekermann,Thomas 1871 - 56 1805
14 FM Ivic,Roman 1825 - 148 2263
15 Matzner,Julian 1820 - 27 1673
16 Kemper,Michael 1755 - 67 1872
17 Baßenhoff,Aljoscha 1729 - 10 1543
18 Hörchens,Jörn 1726 - 19 -
19 Dehnert,Marcus 1711 - 21 -
20 Kemper,Horst 1703 - 68 1830
21 Schauerte,Karlheinz 1694 - 32 -
22 Weber,Michael 1690 - 15 1692
23 Heuwinkel,Maximilian 1688 - 12 1627
24 Radev,Radostin 1672 - 9 -
25 Rausch,Linus 1668 - 14 1630
26 Steiz,Johann 1623 - 53 1623
27 Janssen,Wolfgang 1620 - 45 1752
28 Nerowski,Bernhard 1578 - 55 1548
29 Barth,Volker 1549 - 65 -
30 Hiby,Harald 1531 - 121 1712
31 Börgener,Ernst-Albrecht 1473 - 28 -
32 Kuhnt,Fabian 1436 - 7 1527
33 Juntermanns,Peter 1432 - 104 1483
34 Breuer,Achim 1401 - 90 1547
35 Falkenau,Josua 1393 - 18 -
36 Mertens,Lennard 1382 - 5 1287
37 Esser,Heinz 1346 - 80 1550
38 Kyrmanis,Apostolos 1327 - 23 -
39 Müller,Herbert E. 1285 - 12 -
40 Laprell,Stephan 1256 - 4 -
41 Bebek,Ege Cem 1238 - 1 -
42 Jeyakumar,Pharell Jay 1208 - 3 -
43 Hausmann,Marcus 1178 - 16 -
44 Weber,Sebastian Alexander 1075 - 8 -
45 Wolff,Andreas 1068 - 22 -
46 Wölfert,Kai 784 - 3 -
47 Oeltjebruns,Tim - -
48 Legouez,Maximilian - -
49 Krishnamurthy,Srivathsa Suresh - -
50 Krishnamurthy,Padmasini - -
51 Krag,Devin - -
52 vom Hofe,Lennard Maro - -
53 Fischer,Julian - -
54 Beuthan,Leon-Joel - -
55 Müller,Nicklas Collyn - -
56 Grips,Vincent - -
57 Krischik,Finn - -