DWZ Übersicht ::: Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nagel,Bernhard 2171 - 239 2150
2 Bläser,Thomas 2046 - 49 -
3 Marcks,Martin 1987 - 62 2141
4 Lattermann,Stefan 1968 - 48 2121
5 Kersten,Alexander 1929 - 85 2063
6 Stoltefuss,Rolf 1842 - 30 -
7 Dizdarevic,Alen 1771 - 75 1845
8 Greb,Michael 1702 - 25 -
9 Neumann,Thomas 1694 - 85 -
10 Magg,Stefan 1694 - 49 -
11 Weiland,Herbert 1692 - 61 -
12 Rosen,Daniel 1681 - 46 -
13 Wirfs,Joachim 1671 - 82 1825
14 Görgen,Olaf 1666 - 24 -
15 Duica,Stefan 1595 - 48 -
16 Hesse,Werner 1595 - 22 -
17 Kyritsis,Lazaros 1591 - 59 -
18 Dorloff,Jakobus 1580 - 19 -
19 Chevalier,Carl - -