DWZ Übersicht ::: Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nagel,Bernhard 2196 - 241 2192
2 Bläser,Thomas 2046 - 49 -
3 Lattermann,Stefan 2004 - 49 2121
4 Marcks,Martin 1961 - 64 2141
5 Kersten,Alexander 1907 - 86 2063
6 Stoltefuss,Rolf 1848 - 31 -
7 Dizdarevic,Alen 1772 - 76 1845
8 Weiland,Herbert 1734 - 62 -
9 Greb,Michael 1698 - 26 -
10 Wirfs,Joachim 1686 - 83 1825
11 Neumann,Thomas 1684 - 86 -
12 Magg,Stefan 1679 - 50 -
13 Görgen,Olaf 1653 - 25 -
14 Rosen,Daniel 1636 - 47 -
15 Kyritsis,Lazaros 1618 - 61 -
16 Duica,Stefan 1595 - 48 -
17 Hesse,Werner 1595 - 22 -
18 Dorloff,Jakobus 1580 - 19 -
19 Chevalier,Carl - -