DWZ Übersicht ::: Schachklub Kerpen 64 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WFM Vogel,Heike 1987 - 239 2095
2 Schauff,Lutz 1974 - 110 2108
3 Schmitz,Rolf 1955 - 76 -
4 Hartmann,Udo 1925 - 50 2095
5 Pick,Max 1865 - 82 1843
6 WFM Hund,Isabel 1836 - 153 2000
7 Jakubczyk,Dietmar 1795 - 51 -
8 Klein,Gereon 1782 - 131 1912
9 Rahi,Zafar 1710 - 71 -
10 Vogel,Dieter 1674 - 117 -
11 Weymans,Alexander 1624 - 34 -
12 Strack,Rolf 1601 - 75 1612
13 Hund,Wolfgang 1560 - 40 -
14 Wöstmann,Mathias 1497 - 76 -
15 Fenz,Justin 1444 - 19 -
16 Hartl,Jan 1367 - 32 -
17 Gaus,Henning 1320 - 24 -
18 Vogelfänger,Daniel 1280 - 55 -
19 Römer,Leon 1182 - 2 -
20 Bollerey,Markus 1136 - 11 -
21 Doerendahl,Horst 1125 - 25 -
22 Tekercibasi,Kerim Tunahan 1096 - 10 -
23 Jürgens,Vincent 1020 - 10 -
24 Wang,Yibo 781 - 1 -
25 Syed,Maheer Arafat 765 - 2 -
26 Kister,Emma - -
27 Kurten,Leon - -
28 Demara,Roberto - -
29 Schäfer,Gene - -
30 Brijawi,Mohamad - -
31 Brijawi,Wared - -
32 Strylets,Andrii - -
33 Soylemez,Serhan - -
34 Gunderloch,Donato - -
35 Bernat,Toulouse Antoine - -
36 Hartl,Johannes - -
37 Birwe,Martin - -
38 Kister,Maya - -
39 Chincholkar,Aaradhya Nitin - -
40 Klein,Liam - -
41 Schneider,Luke - -
42 Winkel,Ben Peter - -
43 Wang,Shuo - -
44 Rieke,Nils-Lennart - -
45 Neuhaus,Fabian - -
46 Neuhaus,Felix - -
47 Rodenbach,Anton - -
48 Schäfer,Lea - -
49 Hänel,Herbert - -
50 Atar,Yasemin - -