DWZ Übersicht ::: Schachklub Kerpen 64 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WFM Vogel,Heike 1992 - 240 2095
2 Schmitz,Rolf 1955 - 77 -
3 Schauff,Lutz 1944 - 111 2108
4 Hartmann,Udo 1925 - 50 2095
5 WFM Hund,Isabel 1836 - 153 2000
6 Pick,Max 1824 - 83 1843
7 Jakubczyk,Dietmar 1815 - 52 -
8 Klein,Gereon 1782 - 131 1912
9 Rahi,Zafar 1687 - 72 -
10 Weymans,Alexander 1624 - 34 -
11 Strack,Rolf 1598 - 77 1612
12 Vogel,Dieter 1595 - 118 -
13 Hund,Wolfgang 1593 - 41 -
14 Wöstmann,Mathias 1486 - 78 -
15 Hartl,Jan 1482 - 33 -
16 Fenz,Justin 1444 - 19 -
17 Gaus,Henning 1281 - 25 -
18 Vogelfänger,Daniel 1278 - 56 -
19 Römer,Leon 1218 - 4 -
20 Tekercibasi,Kerim Tunahan 1215 - 11 -
21 Römer,Leon 1182 - 2 -
22 Doerendahl,Horst 1125 - 25 -
23 Bollerey,Markus 1124 - 12 -
24 Jürgens,Vincent 1020 - 10 -
25 Wang,Yibo 781 - 3 -
26 Syed,Maheer Arafat 765 - 3 -
27 Kister,Maya - -
28 Schneider,Luke - -
29 Birwe,Martin - -
30 Bernat,Toulouse Antoine - -
31 Gunderloch,Donato - -
32 Soylemez,Serhan - -
33 Strylets,Andrii - -
34 Brijawi,Wared - -
35 Brijawi,Mohamad - -
36 Schäfer,Gene - -
37 Demara,Roberto - -
38 Kurten,Leon - -
39 Kister,Emma - -
40 Klein,Liam - -
41 Hartl,Johannes - -
42 Winkel,Ben Peter - -
43 Wang,Shuo - -
44 Rieke,Nils-Lennart - -
45 Neuhaus,Fabian - -
46 Neuhaus,Felix - -
47 Rodenbach,Anton - -
48 Schäfer,Lea - -
49 Chincholkar,Aaradhya Nitin - -
50 Atar,Yasemin - -
51 Hänel,Herbert - -