DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinemer,Frank 2083 - 179 2093
2 Negele,Michael 2035 - 144 2205
3 Bär,Marco 2011 - 72 2020
4 Esser,Michael 1985 - 102 2023
5 Debald,Heinrich 1969 - 82 1920
6 Böhm,Stefan 1952 - 150 1940
7 Claßen,Harald 1944 - 25 1950
8 Wrzesniak,Marek 1931 - 32 2031
9 Philipp,Stephan 1896 - 48 2169
10 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1886 - 8 1947
11 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
12 Horstmann,Benjamin 1838 - 92 -
13 Sockel,Karl-Heinz 1831 - 186 2055
14 Birnkott,Manfred 1829 - 133 1867
15 Lahm,Uwe 1822 - 84 1950
16 Eßer,Julian 1821 - 50 1735
17 Lessing,Sebastian 1812 - 72 1807
18 Kies,Werner 1807 - 213 2034
19 Prößdorf,Lennard 1800 - 31 1812
20 Henseler,Klaus 1799 - 108 1898
21 Jiritschka,Wolfgang 1790 - 131 1803
22 Schimpf,Rolf 1760 - 112 1908
23 Liebsch,Felix 1759 - 70 1802
24 Petrovic,Julijan 1752 - 20 1690
25 Axmann,Michael 1695 - 103 1797
26 Rathmann,Wolfgang 1657 - 49 -
27 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
28 Weber,Lars 1588 - 3 -
29 Elshani,Shaip 1534 - 35 1693
30 Scheidel,Pascal 1530 - 4 -
31 Hapka,Luca 1523 - 39 1595
32 Kurth,Laurenz 1500 - 31 1380
33 Milz,Ulrich 1473 - 119 1593
34 Oerder,Timon 1458 - 28 1548
35 Tayfun,Rohay 1451 - 3 -
36 Longerich,Hans-Peter 1433 - 60 1427
37 Haslak,Battal 1426 - 10 1457
38 Yildiran,Sinan 1419 - 8 1503
39 Berhane Habte,Samuel 1387 - 2 -
40 Liebsch,Conrad 1355 - 25 1487
41 Devine,Sean 1336 - 8 -
42 Danisch,Sidney 1332 - 3 -
43 Liebsch,Eva 1305 - 28 -
44 Eßer,Daniel 1264 - 36 1342
45 Maraash,Karam 955 - 2 -
46 Schiefer,Bernd 857 - 2 -
47 Gilde,Robin 833 - 12 -
48 Danish,Kenai 793 - 1 -
49 Rahaman,Dimitar - -
50 Förster,Rainer - -