DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm 64 Leichlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ludwig,Wolfgang 1763 - 49 1912
2 Morbach,Hans-Peter 1697 - 40 -
3 Onsa,Benjamin 1663 - 15 -
4 Imhoff,Thomas 1639 - 43 -
5 Jaskolla,Oswald 1619 - 48 1608
6 Jaskolla,Joachim 1351 - 5 -
7 Morbach,Thomas 1227 - 18 -
8 Pellander-Kanzler,Jannis 1135 - 14 -
9 Morbach,Nikolaus 1110 - 26 -
10 Koks,Bjarne 1028 - 14 -
11 Witt,Jakob 923 - 6 -
12 Hahne,Lennart 915 - 11 -
13 Schründer,Felix 812 - 6 -
14 Witt,Florian 801 - 4 -
15 Perthel,Lovis 784 - 2 -
16 von Boetticher,Leon - -
17 Gao,Finn - -
18 Jurkscheit,Tyres - -
19 Markos,Eleni - -
20 Pauli,Dennie - -
21 Husmann,Lars Maxim - -
22 Zimmermann,Tom - -
23 Borowski,Karl - -
24 Krieg,Karl Benno - -
25 Gerdes,Julius - -
26 Schüren,Ilja - -
27 Ortmann,Lukas - -
28 Löffler,Florian - -
29 Löffler,Antonia - -
30 Pflüger,Olivia - -
31 Reichardt,Sören Erik - -
32 Özen,Mehmet - -