DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm 64 Leichlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ludwig,Wolfgang 1791 - 50 1912
2 Morbach,Hans-Peter 1688 - 41 -
3 Borowski,Karl 1620 - 1 -
4 Jaskolla,Oswald 1617 - 49 1608
5 Imhoff,Thomas 1616 - 44 -
6 Onsa,Benjamin 1611 - 17 -
7 Jaskolla,Joachim 1346 - 6 -
8 Morbach,Thomas 1227 - 18 -
9 Pellander-Kanzler,Jannis 1135 - 14 -
10 Morbach,Nikolaus 1110 - 26 -
11 Koks,Bjarne 1028 - 14 -
12 Hahne,Lennart 997 - 12 -
13 Witt,Jakob 923 - 6 -
14 Schründer,Felix 817 - 6 -
15 Witt,Florian 806 - 4 -
16 Perthel,Lovis 784 - 2 -
17 Gao,Finn - -
18 Jurkscheit,Tyres - -
19 Markos,Eleni - -
20 Pauli,Dennie - -
21 Husmann,Lars Maxim - -
22 Zimmermann,Tom - -
23 von Boetticher,Leon - -
24 Krieg,Karl Benno - -
25 Gerdes,Julius - -
26 Schüren,Ilja - -
27 Ortmann,Lukas - -
28 Löffler,Florian - -
29 Löffler,Antonia - -
30 Pflüger,Olivia - -
31 Reichardt,Sören Erik - -
32 Özen,Mehmet - -