Inoffizielle DWZ Auswertung:  KSJ: U12 Gr. West

1 Brühler SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stawarz,Filip 1174-4 2.0 1.34 5 - 1017 2 / 2 1249-5 +75
2 Kappi,Joscha 973-5 2.0 1.41 5 - 817 2 / 2 1040-6 +67
3 Wei,Bochen 938-2 2.0 2.04 16 - 803 2 / 3 936-3 -2
4 Voß,Frederik 0.0 0.00 0 - 1075 0 / 1 Restpartien
5 Doll,Nils 1.0 0.00 0 - 876 1 / 2 Restpartien
14 Valino Flores,Elias 0.0 0.00 0 - 765 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1015 7 4.79 - - 879 7 / 11 1055 +140

2 Klub Kölner SF 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prasannavenkatesan,Ananya 1259-9 3.0 2.45 5 - 940 3 / 3 1314-10 +55
3 Jakob,Jonathan 852-2 1.5 1.11 5 - 954 1½ / 3 891-3 +39
4 Filippov,Levi 768-2 2.0 1.28 5 - 823 2 / 3 840-3 +72
12 Markovic,Leo 1.0 0.00 0 - 849 1 / 3 Restpartien
Gesamt 960 7.5 4.84 - - 892 7.5 / 12 1015 +166

3 SG Porz 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ramien,Eva 1213-38 1.5 2.84 8 - 1010 1½ / 4 1124-39 -89
2 Daaboul,Ulla 786-13 0.0 0.71 35 - 893 0 / 2 771-14 -15
3 Scharfenberg,Leah 1075-11 1.5 1.64 10 - 812 1½ / 2 1066-12 -9
4 Slowik,Anna 958-14 2.0 1.53 5 - 753 2 / 2 1012-15 +54
5 Brandt,Hilda 972-12 1.0 0.75 5 - 779 1 / 1 1005-13 +33
6 Gelbach,Amelia 820-7 0.5 0.25 5 - 1215 ½ / 3 845-8 +25
7 Gelbach,Julietta 848-9 1.0 2.06 25 - 837 1 / 4 819-10 -29
8 Türkkan,Leyla 772-2 1.0 0.93 5 - 927 1 / 3 779-3 +7
9 Türkkan,Kenan 779-2 1.0 0.73 5 - 884 1 / 2 810-3 +31
14 Gelbach,Leonidas 878-6 0.0 0.61 21 - 796 0 / 1 856-7 -22
Gesamt 919 9.5 12.05 - - 920 9.5 / 24 909 -14

4 SG Porz 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gelbach,Amelia 820-7 0.5 0.25 5 - 1215 ½ / 3 845-8 +25
2 Gelbach,Julietta 848-9 1.0 2.06 25 - 837 1 / 4 819-10 -29
3 Türkkan,Leyla 772-2 1.0 0.93 5 - 927 1 / 3 779-3 +7
4 Türkkan,Kenan 779-2 1.0 0.73 5 - 884 1 / 2 810-3 +31
9 Gelbach,Leonidas 878-6 0.0 0.61 21 - 796 0 / 1 856-7 -22
Gesamt 816 3.5 4.58 - - 949 3.5 / 13 817 +12

5 SV Turm Bergheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Don,Ivan 786-2 0.0 0.38 35 - 1148 0 / 3 778-3 -8
2 Plenker,Fynn Maximilian 0.0 0.00 0 - 859 0 / 3 Restpartien
3 Firmenich,Konrad 0.0 0.00 0 - 768 0 / 1 Restpartien
5 Berger,Justus 0.0 0.00 0 - 848 0 / 2 Restpartien
6 Berens,Mats 0.0 0.00 0 - 972 0 / 1 Restpartien
7 Hübbers,Toni 0.0 0.00 0 - 796 0 / 1 Restpartien
Gesamt 786 0 0.38 - - 932 0 / 11 778 -8

6 SV Erftstadt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kunisch,Jonah 0.0 0.00 0 - 1259 0 / 1 Restpartien
2 Schäfer,Felix 1.0 0.00 0 - 956 1 / 3 Restpartien
4 Spauke,Moritz 0.0 0.00 0 - 895 0 / 2 Restpartien
5 Bart,Goda Malin 738-2 1.0 1.03 47 - 858 1 / 3 738-3
7 Bildik,Ali 1.0 0.00 0 - 872 1 / 2 Restpartien
8 Istomin,Henry 796-2 1.0 0.91 5 - 829 1 / 2 806-3 +10
Gesamt 761 4 1.94 - - 915 4 / 13 765 +10