- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Abboud,Rabia | 1648 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 10 | Kraus,Günter | 1587 | + | 1 | |||||||||||
2 - 11 | Scholl,Peter | 1770 | |||||||||||||
2 - 12 | Movsisyan,Karen | 1642 | |||||||||||||
2 - 13 | Gellrich,Harald | 1607 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 14 | Feig,Frank | 1766 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 15 | Lichtenberg,Friedrich | 1581 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 16 | Pütz,Peter | 1533 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 2001 | von Häfen,Dieter | 1513 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2002 | Rubröder,Ralf | 1353 | |||||||||||||
2 - 2003 | Senhen,Robin | 1320 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 2004 | Sonntag,Sebastian | 1328 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2005 | Kreienbaum,Sigrun | 1221 | |||||||||||||
2 - 2006 | Gladki,Johann | 1167 | |||||||||||||
3 - 17 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||||
3 - 18 | Müller,Hans-Peter | 1643 | |||||||||||||
3 - 19 | Baumgarten,Fred | 1556 | |||||||||||||
3 - 20 | Schneid,Dmitrij | ||||||||||||||
3 - 21 | Würz,Silas | 1547 | |||||||||||||
3 - 22 | Seidel,Marlin | ||||||||||||||
3 - 23 | Weber,Maximilian | 993 | |||||||||||||
3 - 24 | Abay,Ayleen | 974 | |||||||||||||
3 - 25 | Fast,Tim | 881 | |||||||||||||
3 - 26 | Fast,Alexander | ||||||||||||||
3 - 27 | Keller,Daniel | ||||||||||||||
3 - 28 | Islamovic,Suad | 1291 | |||||||||||||
3 - 29 | Falk,Ralf | ||||||||||||||
3 - 30 | Nesbor,Karl | ||||||||||||||
3 - 31 | Köpp,Mats | ||||||||||||||
3 - 32 | Stähr,Fabian | ||||||||||||||
3 - 33 | Schott,Alexandra | 955 | |||||||||||||
3 - 34 | Schott,Sebastian | 834 | |||||||||||||
3 - 35 | Paßmann,Jochen | 787 | |||||||||||||
3 - 36 | Weber,Silvia | 777 | |||||||||||||
3 - 37 | Schmidt,Tim | ||||||||||||||
3 - 38 | Stähr,Mira | ||||||||||||||
3 - 39 | Keller,Lukas | 1329 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 40 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||||
3 - 41 | Manosch,Manoel | ||||||||||||||
Gesamt | 12 | 16 | 28 | 16 | 37.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager