- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Alberto Campos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Alberto Campos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Heck,Ewald | 1633 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 10 | Cohnen,Michael | 1711 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 11 | Wenner,Heinz | 1683 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 12 | Hahn,Jürgen | 1578 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 13 | Cibotaru,Salvador | 1671 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 14 | Campos,Alberto | 1577 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 15 | Kolling,Peter | 1549 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 16 | Bentlage,Martin | 1512 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2001 | Bauer,Mirko | 1721 | |||||||||||||
2 - 2002 | Arndt,Sascha | 1403 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2003 | Bonus,Christian | 1488 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2004 | Huhn,Christoph | 1671 | |||||||||||||
3 - 17 | Braakmann,Jürgen | 1456 | |||||||||||||
3 - 18 | Nett,Bernd | 1523 | |||||||||||||
3 - 19 | Birk,Wilfried | 1496 | |||||||||||||
3 - 20 | Buchholz,Pascal | 1486 | |||||||||||||
3 - 21 | Schultz,Jonny | 1373 | |||||||||||||
3 - 22 | Borsutzky,Stefan | ||||||||||||||
3 - 23 | Pleger,Marius | ||||||||||||||
3 - 24 | Rattay,Kevin | 1332 | |||||||||||||
3 - 25 | Emsing,Paul | ||||||||||||||
3 - 26 | Bewersdorff,Christian | 1056 | |||||||||||||
3 - 27 | Wolsdorff,Andreas | ||||||||||||||
3 - 28 | Hoffmann,Jörg | ||||||||||||||
3 - 29 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||
3 - 30 | Tombers,Yanick | 1036 | |||||||||||||
3 - 31 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||
3 - 32 | Rode,Jannik | 979 | |||||||||||||
3 - 33 | Hardebusch,Horst | 820 | |||||||||||||
3 - 34 | Ewert,Colin Julian | 797 | |||||||||||||
3 - 35 | Mirzaeikalani,Kiarash | 795 | |||||||||||||
3 - 36 | Sayedy,Mir M. Monaem | 786 | |||||||||||||
3 - 37 | Kinnert,Elisa | 776 | |||||||||||||
3 - 38 | Krogull,Kim | 770 | |||||||||||||
3 - 39 | Kremring,Dominik Alexander | 750 | |||||||||||||
3 - 40 | Abrams,David | ||||||||||||||
3 - 41 | Aretz,Len | ||||||||||||||
3 - 42 | Gerlach,Noah | ||||||||||||||
3 - 43 | Ragg,Elija | 1240 | |||||||||||||
3 - 44 | Ragg,Jonah | ||||||||||||||
3 - 45 | Wissen,Jonas | 1184 | |||||||||||||
3 - 46 | Wissen,Niklas | ||||||||||||||
3 - 47 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1505 | |||||||||||||
3 - 48 | Andernach,Heinz | 1442 | |||||||||||||
3 - 49 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||||||
3 - 50 | Schmidt,Ben | 1070 | |||||||||||||
3 - 51 | Groß,Collin | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 15 | 30 | 16 | 43.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager