- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Sankt Augustin 1 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Meinecke,Florian | 1898 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||||
1 - 2 | Knauf,Franz-Josef | 1955 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||||
1 - 3 | Hurst,Peter | 1959 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 4 | Kühne,Thomas | 1921 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 5 | Linnemann,Ralf | 2087 | |||||||||||||
1 - 6 | Leontiev,Oleg | 1983 | + | 1 | |||||||||||
1 - 7 | Heinel,Marcus | 1902 | |||||||||||||
1 - 8 | Schwab,Wolfgang | 1658 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 9 | Burger,Jürgen | 1487 | |||||||||||||
1 - 10 | Eichert,Hansjörg | 1471 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 11 | Meinecke,Isabella | 1295 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 12 | Kelkel,Peter | 1279 | |||||||||||||
1 - 13 | Gesellchen,Paul | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
1 - 14 | Gesellchen,Luis | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1 - 15 | Günther,Ralf | 1223 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 16 | Herbst,Karl-Friedrich | 1419 | |||||||||||||
1 - 17 | Kissmer,Werner | 1156 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 18 | Mobarak,Ahmad | 1438 | |||||||||||||
1 - 19 | Röhnelt,Johannes | 1345 | |||||||||||||
1 - 20 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | |||||||||||||
1 - 21 | Baumert,Dieter | 1246 | |||||||||||||
1 - 22 | Bohn,Marius | 1141 | |||||||||||||
1 - 23 | Höck,Benjamin | ||||||||||||||
1 - 24 | Xue,Leo | ||||||||||||||
1 - 25 | Xue,Tommy | ||||||||||||||
Gesamt | 17 | 12 | 17 | 46 | 24 | 45.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Engelsgraben 2-18
53757 Sankt Augustin
53757 Sankt Augustin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager