- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Stadtverw. Bonn 3 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Steffen Tiemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Steffen Tiemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Krüschner,Ralf | 1744 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 18 | von Itter,Arndt | 1768 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Weyermann,Marcel | 1751 | |||||||||||||
3 - 20 | Huang,Tobias | 1720 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 - 21 | Ioffe,Leon | 1756 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
3 - 22 | Schrein,Charlie | 1728 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 23 | Mandt,Joachim | 1706 | |||||||||||||
3 - 24 | Wauben,Nils | 1664 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 3001 | Tiemann,Steffen | 1581 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||
3 - 3002 | Lohmar,Julian | 1509 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 3003 | Nogga,Tim | 1485 | |||||||||||||
3 - 3004 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1461 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||
4 - 25 | Tennie,Heinz | 1608 | |||||||||||||
4 - 26 | Rosenbaum,Kevin | 1477 | |||||||||||||
4 - 27 | Weingarz,Markus | 1466 | |||||||||||||
4 - 28 | Trimborn,Ludwig | 1390 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 29 | von der Twer,Kolja | 1437 | |||||||||||||
4 - 30 | Fabig,Frank | 1357 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 4001 | Klász,Viktória | 1301 | |||||||||||||
4 - 4002 | Strauch,Sebastian | 1251 | |||||||||||||
4 - 4003 | Anders,Maximilian | 1250 | |||||||||||||
4 - 4004 | Campanale,Luca | 1157 | |||||||||||||
4 - 4005 | Schreiber,Timon | 1137 | |||||||||||||
4 - 4006 | Heibel,Mark | 1138 | |||||||||||||
4 - 4007 | Fischer,Matthias | 1128 | |||||||||||||
4 - 4008 | Rhein,Jakob | 943 | |||||||||||||
4 - 4009 | Gregor,Aaron | ||||||||||||||
4 - 4010 | Grooß,Jochen | ||||||||||||||
4 - 4011 | Konstantini,Adam | 728 | |||||||||||||
4 - 4012 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||||
4 - 4013 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||||
4 - 4014 | Schütz,Teo | ||||||||||||||
4 - 4015 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||||
4 - 4016 | Utler,Patrick | 1982 | |||||||||||||
4 - 4017 | Drewelius,Dagmar | 1824 | |||||||||||||
4 - 4018 | Braasch,Marek | 1820 | |||||||||||||
4 - 4019 | Zech,Christine | 1811 | |||||||||||||
4 - 4020 | Grund,Harald | 1797 | |||||||||||||
4 - 4021 | Fleckenstein,Tobias | 1742 | |||||||||||||
4 - 4022 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||||
4 - 4023 | Debbeler,Adrian | 1702 | |||||||||||||
4 - 4024 | Kröse,Erik | 1076 | |||||||||||||
4 - 4025 | Görgen,Reinhold | 1696 | |||||||||||||
4 - 4026 | Romann,Michael | 1693 | |||||||||||||
4 - 4027 | van Detten,Niklas | 1666 | |||||||||||||
4 - 4028 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||||
4 - 4029 | Göbel,Helmuth | 1625 | |||||||||||||
4 - 4030 | Klein,Thomas | 1618 | |||||||||||||
4 - 4031 | Schreiber,Jan | 1695 | |||||||||||||
4 - 4032 | Still,Josef | ||||||||||||||
4 - 4033 | Höhne,Klaus | 1568 | |||||||||||||
4 - 4034 | Weber,Christoph | 1519 | |||||||||||||
4 - 4035 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||||
4 - 4036 | Wolf,Georgy | 1411 | |||||||||||||
4 - 4037 | Meffert,Julian | 1332 | |||||||||||||
4 - 4038 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||||
4 - 4039 | Saeger,Daniel | 1192 | |||||||||||||
4 - 4040 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||||
4 - 4041 | Degner,Harald | 1098 | |||||||||||||
4 - 4042 | Pehla,Felix | 1122 | |||||||||||||
4 - 4043 | Kemp,Julian | ||||||||||||||
4 - 4044 | Kemahligil,Hakan | 1065 | |||||||||||||
4 - 4045 | Thiele,Yannick | ||||||||||||||
4 - 4046 | Schmoll,Robert | ||||||||||||||
4 - 4047 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||||
4 - 4048 | Heinen,Timon | ||||||||||||||
4 - 4049 | Ilg,Klaus | 867 | |||||||||||||
4 - 4050 | Lucht,Alexander | 839 | |||||||||||||
4 - 4051 | Loesewitz,Marc | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4 - 4052 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||||
4 - 4053 | Fischer,Michael | 799 | |||||||||||||
4 - 4054 | Meurs,Clara | 788 | |||||||||||||
4 - 4055 | Aziz,Elyas | ||||||||||||||
4 - 4056 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1390 | |||||||||||||
4 - 4057 | Warcaba,Jakub | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
4 - 4058 | Hansel,Soma | ||||||||||||||
Gesamt | 19 | 17 | 15 | 51 | 24 | 56.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Königstr. 88
53115 Bonn
Dietrich Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager