- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV KS Leverkusen 1 - SVM: Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Uwe Wirtz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uwe Wirtz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hoffmann,Klaus-Peter | 2064 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 2 | Wirtz,Frank | 1936 | |||||||||||||
1 - 3 | Schmitz,Andreas | 1883 | - | 1 | 1 | 2 | -25 | ||||||||
1 - 4 | Blomeyer,Peter | 1819 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 5 | Wirtz,Uwe | 1782 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 6 | Robeck,Guido | 1694 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 7 | Asadzade,Muhammed | 1597 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 8 | Granz,Thomas | 1738 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 1001 | Röttgers,Roland | 1704 | |||||||||||||
1 - 1002 | Geiser,Dietmar | 1623 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 9 | Friedsam,Manfred | 1793 | |||||||||||||
2 - 10 | Witte,Volker | 1572 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 11 | Düster,Frank | 1595 | |||||||||||||
2 - 12 | Lehmann,Enrico | 1511 | |||||||||||||
2 - 13 | Asadov,Vasif | 1420 | |||||||||||||
2 - 14 | Mizich,Vadim | 1414 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 15 | Gülden,Ralf | 1600 | |||||||||||||
2 - 16 | Balduan,Karl-Heinz | 1490 | |||||||||||||
2 - 17 | Nattkämper,Udo | 1274 | |||||||||||||
2 - 18 | Weißenfels,Siegfried | 1328 | |||||||||||||
2 - 19 | Ehrlich,Michael | 1245 | |||||||||||||
2 - 20 | Grundbach,Wolfgang | ||||||||||||||
2 - 21 | Asadov,Ali | 829 | |||||||||||||
2 - 22 | Resag,Jörg | 1726 | |||||||||||||
Gesamt | 12 | 13 | 25 | 16 | 28.1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Stegerwaldstraße 4
51373 Leverkusen
51373 Leverkusen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager