- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Niederkassel 3 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Dr. Udo Käser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Udo Käser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | FM | Käser,Udo | 2266 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
3 - 18 | Ihle,Jonte | 1584 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Hartmann,Samuel | 1268 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 20 | Schoppmann,Magnus | ||||||||||||||
3 - 21 | Sprengard,Sina | 1161 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 22 | Ihle,Helen | 1202 | |||||||||||||
3 - 3001 | Geisler,Florian | 1076 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 3002 | Käser,Tim | 993 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 3003 | Hartmann,Simon | 905 | |||||||||||||
3 - 3004 | Käser,Jan | ||||||||||||||
4 - 23 | Mielk,Karsten | 1725 | |||||||||||||
4 - 24 | Hartmann,Stefan | 1153 | |||||||||||||
4 - 25 | Friedrich,Johannes | 1334 | |||||||||||||
4 - 26 | Grygosch,Tim | 1112 | |||||||||||||
4 - 27 | Stenzel,Florian | 1052 | |||||||||||||
4 - 28 | Bieber,Can | ||||||||||||||
4 - 29 | Kurz,Manfred | 1170 | |||||||||||||
4 - 30 | Zaika,Pavlo | ||||||||||||||
4 - 31 | Flosdorff,Jan | ||||||||||||||
4 - 32 | Pennartz,Miro | 853 | |||||||||||||
4 - 33 | Moubid,Mohamad | ||||||||||||||
4 - 34 | Bertram,Mika | 792 | |||||||||||||
4 - 35 | Weinert,Daniel | ||||||||||||||
4 - 36 | Porten,Jonas | 747 | |||||||||||||
4 - 37 | Raabe,Leonard | 782 | |||||||||||||
4 - 38 | Petersen,Frederik | ||||||||||||||
4 - 39 | Christensen,Viggo | ||||||||||||||
4 - 40 | Kurdi,Fynn Kawa | ||||||||||||||
4 - 41 | Moubid,Baraa | ||||||||||||||
4 - 42 | Tönges,Dominik | ||||||||||||||
4 - 43 | Tönges,Isabel | ||||||||||||||
4 - 44 | Stenzel,Alexander | 913 | |||||||||||||
4 - 45 | Stenzel,Julian | 802 | |||||||||||||
Gesamt | 11 | 11 | 6 | 41.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Oberdorfstr. 4
53859 Niederkassel-Mondorf
53859 Niederkassel-Mondorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager