- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 7 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Natawan Gadschisade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Natawan Gadschisade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 49 | Yang,Daniel | 1740 | |||||||||||||
7 - 50 | Faust,Maikel | 1713 | |||||||||||||
7 - 51 | Gossmann,Anna Maria | 1656 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 52 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1758 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 53 | Jakobs,Andre | 1727 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 54 | Krause,Johann | 1697 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 7001 | Traeger,Leonard | 1708 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 7002 | Rücker,Ingo | 1645 | |||||||||||||
7 - 7003 | Radovinski,Jewgeni | 1577 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 7004 | Britten,Benjamin | 1615 | |||||||||||||
7 - 7005 | Priesmann,Dominik | 1598 | |||||||||||||
7 - 7006 | Gadschisade,Natawan | 1330 | |||||||||||||
7 - 7007 | Greyz,Oleg | 1318 | |||||||||||||
7 - 7008 | Cabalar,Rana | 1215 | |||||||||||||
8 - 55 | Aravindan,Midhulan | 1841 | |||||||||||||
8 - 56 | Kogan,Gabriel | 1563 | |||||||||||||
8 - 57 | Siegel,Irene | 1572 | |||||||||||||
8 - 58 | Ramien,Hannah | 1574 | |||||||||||||
8 - 59 | Vaghef,Mohammad Reza | 1571 | |||||||||||||
8 - 60 | Göb,Franziska | 1490 | |||||||||||||
8 - 8001 | Kazimov,Alis | 1654 | |||||||||||||
8 - 8002 | Kliffken,Julian | 1516 | |||||||||||||
8 - 8003 | Siegel,Aurelia | 1530 | |||||||||||||
8 - 8004 | Sinner,Joselyne | 1545 | |||||||||||||
8 - 8005 | Ramien,Dina | 1554 | |||||||||||||
8 - 8006 | Kliffken,Christian | 1463 | |||||||||||||
9 - 61 | Geschke,David | 1539 | |||||||||||||
9 - 62 | Mohebbi,Sam | 1561 | |||||||||||||
9 - 63 | Rath,Mark | 1452 | |||||||||||||
9 - 64 | Geschke,Jonathan | 1368 | |||||||||||||
9 - 65 | Bienbeck,Matthis | 1279 | |||||||||||||
9 - 66 | Fischermann,Charlotte | 1261 | |||||||||||||
10 - 67 | Friedrich,Dieter | 1486 | |||||||||||||
10 - 68 | Markus,Jan | 1516 | |||||||||||||
10 - 69 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||||
10 - 70 | Karelstein,Alexander | 1390 | |||||||||||||
10 - 71 | Brandt,Marc | 1310 | |||||||||||||
10 - 72 | Gläßer,Christian | 1345 | |||||||||||||
10 - 73 | Recica,Shemsi | ||||||||||||||
10 - 74 | Etminan,Faramarz | ||||||||||||||
10 - 75 | Klinkhammer,Ralf | 1428 | |||||||||||||
10 - 76 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||||
10 - 77 | Müller,Daniel | 1276 | |||||||||||||
10 - 78 | Yang,Alan | 1177 | |||||||||||||
10 - 79 | Blankenburg,Philipp | 1165 | |||||||||||||
10 - 80 | Kaliner,David | 1099 | |||||||||||||
10 - 81 | Daaboul,Shaimaa | 1128 | |||||||||||||
10 - 82 | Popovidou,Laura | 1021 | |||||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1184 | |||||||||||||
10 - 84 | Ramien,Eva | 1151 | |||||||||||||
10 - 85 | Parladi,Berk | 1146 | |||||||||||||
10 - 86 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||||||
10 - 87 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||||
10 - 88 | Toktogulov,Deniz | 1120 | |||||||||||||
10 - 89 | Tarasov,David | 1102 | |||||||||||||
10 - 90 | Schenkel,Bert | 1093 | |||||||||||||
10 - 91 | Ilyaev,Levi | 1048 | |||||||||||||
10 - 92 | Shlanchak,Nikita | 1011 | |||||||||||||
10 - 93 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||||||
10 - 94 | Kazimzada,Sahin | 1001 | |||||||||||||
10 - 95 | Trunz,Daniel | 940 | |||||||||||||
10 - 96 | Rana,Zaim | 953 | |||||||||||||
10 - 97 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||||||
10 - 98 | Harke,Fabian | 913 | |||||||||||||
10 - 99 | Daaboul,Ulla | 901 | |||||||||||||
10 - 100 | Slowik,Anna | 842 | |||||||||||||
10 - 101 | Popovidis,Alexios | 862 | |||||||||||||
10 - 102 | Gelbach,Amelia | 841 | |||||||||||||
10 - 103 | Bogdanov,Mikhail | 837 | |||||||||||||
10 - 104 | Varkentin,Savely | 826 | |||||||||||||
10 - 105 | Patzenhauer,David | 810 | |||||||||||||
10 - 106 | Brandt,Hilda | 836 | |||||||||||||
10 - 107 | Sinner,Lennard | 797 | |||||||||||||
10 - 108 | Gelbach,Julietta | 796 | |||||||||||||
10 - 109 | Gelbach,Leonidas | 795 | |||||||||||||
10 - 110 | Freudrich,Valentin | 791 | |||||||||||||
10 - 111 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||||||
10 - 112 | Kregel,Alexandros | 778 | |||||||||||||
10 - 113 | Gaus,Sebastian | 775 | |||||||||||||
10 - 114 | Scharfenberg,Leah | 756 | |||||||||||||
10 - 115 | Shlanchak,Anton | 705 | |||||||||||||
10 - 116 | Brandt,Thea | ||||||||||||||
10 - 117 | Bratu,Julian | ||||||||||||||
10 - 118 | Bruns,Matthias | ||||||||||||||
10 - 119 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||||||
10 - 120 | Eigemann,Felix | ||||||||||||||
10 - 121 | Harke,Alina | ||||||||||||||
10 - 122 | Hartmann,Lilli | ||||||||||||||
10 - 123 | Kasparek,Lucian | ||||||||||||||
10 - 124 | Kubrakov,Paul | ||||||||||||||
10 - 125 | Lins,James | ||||||||||||||
10 - 126 | Ma,Qinzhe | ||||||||||||||
10 - 127 | Malykin,Mira | ||||||||||||||
10 - 128 | Marniok,Matti | ||||||||||||||
10 - 129 | Mutlu,Ihsan | ||||||||||||||
10 - 130 | Pietronietz,Leo | ||||||||||||||
10 - 131 | Ramien,Sarah | ||||||||||||||
10 - 132 | Romanski,Paul | ||||||||||||||
10 - 133 | Türkkan,Kenan | ||||||||||||||
10 - 134 | Türkkan,Leyla | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 15 | 6 | 75 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager