- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 6 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Ralf Kühlwein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralf Kühlwein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 41 | Suzuki,Juliano | 1479 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 42 | Externbrink,Uwe | 1601 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 43 | Koch,Jürgen | 1500 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 44 | Trebst,Philip | 1479 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 45 | Lin,David | 1520 | |||||||||||||
6 - 46 | Ramberger,Martin | 1473 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 6001 | Kühlwein,Ralf | 1440 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6002 | Gérard,Marc | 1441 | |||||||||||||
6 - 6003 | Lampe,Timon | 1460 | |||||||||||||
6 - 6004 | Karasin,Mustafa | 1392 | |||||||||||||
6 - 6005 | Maric,Anton | 1359 | |||||||||||||
6 - 6006 | Springer,Patrick | 1289 | |||||||||||||
6 - 6007 | Tugui,David | 1336 | |||||||||||||
6 - 6008 | Lomax,Paul | 1291 | |||||||||||||
7 - 47 | Kukreja,Pulkit | 1302 | |||||||||||||
7 - 48 | Bracher,Lucas | 1272 | |||||||||||||
7 - 49 | Urra,Michelle | 1214 | |||||||||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1313 | |||||||||||||
7 - 51 | Geier,Jakob | 1226 | |||||||||||||
7 - 52 | Schnitzler,Angelina | ||||||||||||||
7 - 7001 | Steffens,Christian | 1298 | |||||||||||||
7 - 7002 | Ihle,Ben | 1243 | |||||||||||||
7 - 7003 | Maric,Friedrich | 1171 | |||||||||||||
7 - 7004 | Kruse,Philipp | 1185 | |||||||||||||
7 - 7005 | Lucena Friederich,Michael | 1132 | |||||||||||||
7 - 7006 | Vilotta,Roy | 1145 | |||||||||||||
7 - 7007 | Jakob,Gudrun | 1032 | |||||||||||||
8 - 53 | Prenzel,Thomas | 1347 | |||||||||||||
8 - 54 | Eshaefi,Ali | 1281 | |||||||||||||
8 - 55 | Bischoff,Jakob | 863 | |||||||||||||
8 - 56 | Brüning,Max | 1239 | |||||||||||||
8 - 57 | Reineke,Jannes Severin | 1304 | |||||||||||||
8 - 58 | von Stockhausen,Roland | ||||||||||||||
8 - 59 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
8 - 60 | Ihle,Tim | 1168 | |||||||||||||
8 - 61 | Lindner,Damian | 1141 | |||||||||||||
8 - 62 | Boerger,Andreas | ||||||||||||||
8 - 63 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1045 | |||||||||||||
8 - 64 | Potap,Leon | 958 | |||||||||||||
8 - 65 | Kruse,Mia | ||||||||||||||
8 - 66 | Vogelheim,Lorenz | 973 | |||||||||||||
8 - 67 | Blauhut,Julian | 1097 | |||||||||||||
8 - 68 | Schafheutle,Carlo | 964 | |||||||||||||
8 - 69 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
8 - 70 | Josanovic,Andrija | ||||||||||||||
8 - 71 | Blauhut,Niklas | ||||||||||||||
8 - 72 | Taban,Armin | ||||||||||||||
8 - 73 | Mennen,Till | ||||||||||||||
8 - 74 | Herzog,Navid | ||||||||||||||
8 - 75 | Geißler,Leo | ||||||||||||||
8 - 76 | Kruse,Nicolas | 892 | |||||||||||||
8 - 77 | Trebst,Felix | 825 | |||||||||||||
8 - 78 | Dabas,Yagya | 746 | |||||||||||||
8 - 79 | Erkelenz,Fynn | ||||||||||||||
8 - 80 | Nguyen,Tri Duc | ||||||||||||||
8 - 81 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 9 | 6 | 25 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager