- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1748) | X | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 6 | 56.0 | ||||||
2 | (1813) | X | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 4 | 54.0 | ||||||
3 | (1730) | 17.0 | X | 15.0 | 19.0 | 4 | 51.0 | ||||||
4 | (1909) | 17.0 | X | 14.0 | 19.0 | 4 | 50.0 | ||||||
5 | (1920) | 12.0 | 17.0 | X | 17.0 | 4 | 46.0 | ||||||
6 | (1577) | 13.0 | X | 16.0 | 1 | 29.0 | |||||||
7 | (1642) | 12.0 | 16.0 | X | 1 | 28.0 | |||||||
8 | (1785) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | X | 0 | 35.0 | ||||||
9 | (1614) | 15.0 | 15.0 | X | 0 | 30.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager