- 2023/2024
Liga
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga Süd
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SRE: Bezirksliga
- SRE: Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSJ: U12 Gr. Ost
- KSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2393) | X | 22.0 | 19.0 | 4 | 0.0 | 188.0 | |||||||||
2 | (1939) | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 0.0 | 177.0 | |||||||||
3 | (2007) | X | 18.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 155.0 | |||||||||
4 | (1986) | X | 18.0 | 16.0 | 3 | 143.0 | ||||||||||
5 | (2013) | 14.0 | X | 18.0 | 2 | 2.0 | 147.0 | |||||||||
6 | (1972) | 14.0 | X | 20.0 | 2 | 0.0 | 147.0 | |||||||||
7 | (1963) | 14.0 | X | 19.0 | 2 | 0.0 | 141.0 | |||||||||
8 | (1925) | 10.0 | X | 18.0 | 2 | 0.0 | 119.0 | |||||||||
9 | (1923) | 14.0 | 16.0 | X | 1 | 144.0 | ||||||||||
10 | (2009) | 14.0 | 14.0 | X | 0 | 0.0 | 138.0 | |||||||||
11 | (1861) | 11.0 | 13.0 | X | 0 | 0.0 | 114.0 | |||||||||
12 | (1930) | 13.0 | 13.0 | X | 0 | 0.0 | 107.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager