Meißner,Wolf-Dieter - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Cibotaru,Salvador | 1671 | SK Troisdorf 2 | 0.71 | 1 |
2 | Gast | 5 | Eichert,Hansjörg | 1471 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.89 | 3 |
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
3 | Heim | 8 | Lammerich,Guido | 1498 | Godesberger SK 3 | 0.87 | 3 |
Summe | 2.47 | 7 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1826- | 1.0 | 1.60 | 26 | - | 1571 | 1 / 2 | 1809-234 | -17 |
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1826-233 | 1.0 | 0.87 | 26 | - | 1498 | 1 / 1 | 1830-234 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager