Ehrig,Malte - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Kissmer,Werner | 1156 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.96 | 3 |
3 | Heim | 6 | Knosowski,Hans Josef | 1609 | SK Heimerzheim 1 | 0.55 | 3 |
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
1 | Heim | 8 | Bördgen,Markus | 1561 | TuS Strempt 1 | 0.61 | 3 |
Summe | 2.12 | 9 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1644- | 2.0 | 1.51 | 22 | - | 1383 | 2 / 2 | 1660-28 | + 16 |
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1644-27 | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1561 | 1 / 1 | 1658-28 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager