Humbek,Olav - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Wenner,Heinz | 1683 | SK Troisdorf 2 | 0.56 | 1 |
2 | Gast | 3 | Hurst,Peter | 1959 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.21 | 1 |
3 | Heim | 3 | Haase,Christian | 1874 | SK Heimerzheim 1 | 0.3 | 2 |
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
3 | Heim | 7 | Eisentraut,Dieter | 1699 | Godesberger SK 3 | 0.54 | 1 |
Summe | 1.61 | 5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1726- | 0.5 | 1.07 | 24 | - | 1839 | ½ / 3 | 1709-124 | -17 |
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1726-123 | 0.0 | 0.54 | 24 | - | 1699 | 0 / 1 | 1709-124 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager