Sistig,Karl Hubert - Schachklub Köln-Südwest

Name : Sistig,Karl Hubert
DWZ : 1755
Verein : Schachklub Köln-Südwest
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
KSV: Bezirksliga Ost
1 Heim 4 Baevskii,David 1721 SG Porz 6 0.55 1
2 Gast 5 Reuter,Markus 1724 SG Niederkassel 2 0.54 1
3 Heim 4 Brilliantov,Ernst 1696 KSK Dr.Lasker 4 0.58 2
4 Gast 5 Ufer,Max 1549 KKS 4 0.76 1
5 Heim 5 van Schyndel,Andreas 1724 Brühler SK 5 0.54 2
6 Heim 5 Haaf,Siegfried 1773 SF Rodenkirchen 1 0.47 3
7 Gast 5 Krug,Wolfgang 1642 Bergische SF 2 0.65 2
8 Heim 4 Kozhuharov,Veselin 1782 SV Grünfeld 1 0.46 2
9 Gast 5 Messerschmidt,Stefan 1667 SF Köln-Mülheim 1 0.62 2
Summe 5.17 16 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1755-11 3.5 5.17 24 1618 1698 3½ / 9 1715-12 -40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023