Asselborn,Jürgen - Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25

Name : Asselborn,Jürgen
DWZ : 1859
Verein : Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SVM: Regionalliga
1 Gast 7 Bieberle,Gerhart 1777 Eschweiler SC 1 0.61 2
2 Heim 7 Leuchter,Johannes 1684 Arminia Eilendorf 1 0.73 1
3 Gast 6 Reckers,Sebastian 1884 Turm Euskirchen 1 0.47 1
4 Heim 7 Büttner,Ulrich 1808 Langenfelder SF 2 0.57 2
6 Heim 7 Sejdini,Valentin 1736 SK Troisdorf 1 0.67 2
7 Gast 5 Schild,Willi 1857 SG Siebengebirge 1 0.5 2
9 Gast 7 Gutt,Oswald 1761 Bergische SF 1 0.63 3
10 Gast 7 Lindner,Adrian 1573 Satranç Club 1 0.84 2
11 Heim 7 Hennicken,Reinhard 1952 DJK Aufwärts Aachen 1 0.37 2
Summe 5.39 17 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1859-87 4.0 5.39 27 1738 1781 4 / 9 1828-88 -31
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023