Hennig,Edgar Paul - Satranç Club 2000 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Sejdini,Valentin | 1748 | SK Troisdorf 1 | 0.57 | 2 |
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Sommer,Stefan | 1578 | Ford SF Köln 2 | 0.78 | 2 |
Summe | 1.35 | 4 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797- | 0.5 | 0.57 | 25 | - | 1748 | ½ / 1 | 1795-99 | -2 |
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797-98 | 0.5 | 0.78 | 25 | - | 1578 | ½ / 1 | 1788-99 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager