Mizich,Vadim - Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Gast | 8 | Wirfs,Joachim | 1671 | BSG Rheinpark 1 | 0.18 | 1 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Russ,Christian | 1381 | BSW Opladen | 0.55 | 0 |
Summe | 0.73 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414- | 0.0 | 0.18 | 19 | - | 1671 | 0 / 1 | 1407-52 | -7 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414-51 | 0.0 | 0.55 | 19 | - | 1381 | 0 / 1 | 1392-52 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager