Ligastatistiken für die SVM: Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 49 37.5 59 55.4 5 17.9 6 21.4 14 50 3 10.7
2 28 61 58.9 47 33.9 11 39.3 4 14.3 10 35.7 3 10.7
3 28 54 46.4 56 50 8 28.6 10 35.7 9 32.1 1 3.6
4 28 50 39.3 59 55.4 9 32.1 11 39.3 6 21.4 2 7.1
5 28 54 46.4 55 48.2 9 32.1 10 35.7 7 25 2 7.1
6 28 46 32.1 63 62.5 7 25 10 35.7 9 32.1 2 7.1
7 28 54 46.4 55 48.2 9 32.1 10 35.7 7 25 2 7.1
8 28 62 60.7 48 35.7 15 53.6 5 17.9 7 25 1 3.6
224 430 46 442 49 73 32.6 66 29.5 69 30.8 16 7.1




Die besten 10 Spieler der SVM: Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Daniels,Klaus 1851 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6.5 7 1779 2201
2 Schott,Guido 2055 Schachverein Hennef 1927 e. V. 5.0 6 1913 2186
3 Hemmann,Clemens 1790 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 5.0 7 1758 1916
4 Borriss,Benjamin 1771 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 5.0 7 1739 1897
5 Gähler,Cornelius 2058 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4.5 6 1909 2101
6 Calderón,Luis 1774 Schachclub Bonn Beuel 4.5 6 1863 2055
7 Falkenberg,Hendrik 1893 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.5 7 1928 2030
8 Weber,Jannis 1997 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 4 1977 0
9 Borriss,Martin 2385 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 4.0 4 1926 0
10 Neese,Hans-Joachim 1970 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 5 1912 2152
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Weber,Jannis 1997 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 4 1977 0
1 Borriss,Martin 2385 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 4.0 4 1926 0
1 Hank,Holger 1926 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 7 1978 1978
1 Porten,Daniel 2006 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 1.5 3 1923 0
1 Nenner,Thomas 1995 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.5 3 1888 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Nasirov,Ruslan 1983 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 5 1978 2127
2 Seidel,Martin 1829 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3.0 7 1986 1936
2 Richter,Dirk 2079 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3.0 7 1960 1910
2 Schlicht,Markus 1927 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.0 5 1955 1883
2 Schmidt,Eckhard 1916 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.5 5 1978 1829

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schott,Guido 2055 Schachverein Hennef 1927 e. V. 5.0 6 1913 2186
3 Falkenberg,Hendrik 1893 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.5 7 1928 2030
3 Wambach,Patrick 1992 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3.5 6 1851 1908
3 Sagenschneider,Uwe 1850 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 1.0 2 2003 0
3 Dilger,Jan 1874 Brühler Schachklub 1920 e. V. 0.5 1 1778 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Neese,Hans-Joachim 1970 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 5 1912 2152
4 Schild,Willi 1913 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 4.0 6 1798 1923
4 Damm,Yannic 1819 Schachclub Bonn Beuel 3.0 5 1962 2034
4 Ivanov,Alexander 1893 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3.0 5 1959 2031
4 Weber,Meikel 1918 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.0 7 1881 1831

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gähler,Cornelius 2058 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4.5 6 1909 2101
5 Calderón,Luis 1774 Schachclub Bonn Beuel 4.5 6 1863 2055
5 Fast,Hartmut 1864 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3.0 4 1771 0
5 Raabe,Joachim 1738 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.5 4 1874 0
5 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1850 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.5 4 1834 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Daniels,Klaus 1851 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6.5 7 1779 2201
6 Liehs,Konstantin 1688 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 4 1864 0
6 Müller,Dominik 1849 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3.0 3 1797 0
6 Simons,Peter 2057 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 2.5 4 1832 0
6 Borriss,Claudia 1951 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2.5 4 1747 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Wulfken,Christof 1899 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 6 1878 2003
7 Schmitz,Uwe 1936 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 6 1831 1831
7 Anderton,Philip 1819 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3.0 6 1785 1785
7 Cremer,Jonas 1926 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.0 3 1809 0
7 Klünker,Louis 1771 Brühler Schachklub 1920 e. V. 1.5 4 1826 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Borriss,Benjamin 1771 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 5.0 7 1739 1897
8 Schmerda,Ingo 1849 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 5 1825 1897
8 Kart,Boris 1764 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.0 5 1823 1895
8 Antonioli,Vladimir 1793 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.0 7 1760 1710
8 Schniggenberg,Gerd 1876 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.0 5 1768 1696

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Hemmann,Clemens 1790 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 5.0 7 1758 1916
10 Geuer,Martin 1780 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3.5 5 1606 1755
9 Löffler,Friedrich 1801 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 7 1772 1772
10 Bursch,Alexander 1600 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3.5 7 1667 1667
11 Klos,Stephan 1773 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 4 1847 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Hennef 1 0 1
2 SG Siebengebirge 1 2 0
3 SF Rheinbach 1 1 1
4 SG Niederkassel 2 0 10
5 SC Bonn/Beuel 2 2 2
6 VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 1 1
7 Brühler SK 3 0 0
8 Godesberger SK 3 10 1

Die besten 4 Mannschaften der SVM: Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Siebengebirge 1 SVM: Verbandsliga Süd 11 78.6 128.0 64.3
2 SV Hennef 1 SVM: Verbandsliga Süd 9 64.3 121.0 58
3 VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 SVM: Verbandsliga Süd 8 57.1 118.0 55.4
4 SF Rheinbach 1 SVM: Verbandsliga Süd 8 57.1 116.0 53.6