Ligastatistiken für die SBRS: Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 45 57.1 38 40.5 5 23.8 7 33.3 8 38.1 1 4.8
2 21 43 52.4 36 35.7 6 28.6 7 33.3 3 14.3 5 23.8
3 21 34 31 48 64.3 11 52.4 4 19 4 19 2 9.5
4 21 44 54.8 37 38.1 8 38.1 6 28.6 4 19 3 14.3
5 21 41 47.6 42 50 8 38.1 6 28.6 6 28.6 1 4.8
6 21 44 54.8 40 45.2 6 28.6 4 19 11 52.4 0 0
7 21 35 33.3 49 66.7 11 52.4 4 19 6 28.6 0 0
147 286 47.3 290 49 55 37.4 38 25.9 42 28.6 12 8.2




Die besten 10 Spieler der SBRS: Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Knauf,Franz-Josef 1953 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.5 5 1687 2053
2 Hurst,Peter 1958 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.5 5 1594 1960
3 Abboud,Rabia 1534 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.5 6 1705 1897
4 Huang,Tobias 1636 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 4 1667 0
5 Schrein,Charlie 1665 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 4 1448 0
6 Meinecke,Florian 1898 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.0 5 1764 2004
7 Baumgarten,Fred 1503 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 5 1518 1758
8 Ortmann,Leon Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 6 1695 1820
9 Burger,Jürgen 1434 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 3.0 3 1411 0
10 Schwab,Wolfgang 1642 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 3.0 4 1529 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Riefer,Alexander 1791 Schachclub Limperich e. V. 2.5 5 1781 1781
1 Begri,Robert 2084 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2.0 2 1626 0
1 Brückmann,Rüdiger 1659 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2.0 5 1739 1667
1 Louis,Robin 1707 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.5 3 1845 0
1 Krüschner,Ralf 1760 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.0 3 1839 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Meinecke,Florian 1898 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.0 5 1764 2004
2 Poensgen,Joachim 1837 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3.0 5 1749 1821
2 Zünkler,Bernd Joachim 1609 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.0 3 1714 0
2 Hornischer,Josef Gottfried 1613 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2.0 5 1723 1651
2 Altenhövel,Bernd 1748 Schachverein Hennef 1927 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Knauf,Franz-Josef 1953 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.5 5 1687 2053
3 Ortmann,Leon Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 6 1695 1820
3 Zerfass,Hans-Werner 1672 Schachclub Limperich e. V. 1.5 5 1684 1535
3 Noben,Kurt 1610 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 1.0 1 1520 0
3 Schreiber,Jan 1699 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.0 3 1659 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hurst,Peter 1958 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.5 5 1594 1960
4 Müller,Hans-Peter 1616 Schachverein Hennef 1927 e. V. 2.0 3 1719 0
4 Braun,Peter 1511 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1.0 4 1545 0
4 Mandt,Joachim 1712 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 0.5 1 1581 0
4 Nöhles,Heinz-Theo 1595 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 0.5 4 1648 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Solbach,Alfons 1591 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2.5 5 1604 1604
5 Kühne,Thomas 1961 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 2.0 4 1529 0
5 Kraus,Günter 1587 Schachverein Hennef 1927 e. V. 0.0 0 0 0
5 Most,Jakob 1689 Schachclub Limperich e. V. 0.0 0 0 0
5 Geuenich,Niko Godesberger Schachklub 1929 e. V. 0.0 1 1953 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Abboud,Rabia 1534 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.5 6 1705 1897
6 Wauben,Nils 1697 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.5 6 1649 1592
6 Senkowski,Michael 1491 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 6 1612 1555
6 Joos,Waldemar 1528 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2.0 5 1531 1459
6 Rubröder,Ralf 1339 Schachclub Limperich e. V. 1.5 6 1559 1367

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Huang,Tobias 1636 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 4 1667 0
7 Vogelgesang,Eckhard 1581 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 5 1643 1643
7 Völker,Werner 1474 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2.5 5 1393 1393
7 Niefanger,Frank 1479 Schachclub Limperich e. V. 2.0 4 1548 0
7 Gellrich,Harald 1570 Schachverein Hennef 1927 e. V. 1.0 3 1556 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Schrein,Charlie 1665 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 4 1448 0
9 Baumgarten,Fred 1503 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 5 1518 1758
12 Burger,Jürgen 1434 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 3.0 3 1411 0
8 Schwab,Wolfgang 1642 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 3.0 4 1529 0
13 Schneider,Sebastian 1597 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3.0 4 1257 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TTC GW Fritzdorf 2 3 1
2 VdSF Stadtverwaltung Bonn 3 3 0
3 Turm Sankt Augustin 1 1 0
4 SG Siebengebirge 2 1 0
5 Godesberger SK 5 0 0
6 SV Hennef 2 3 1
7 SC Limperich 1 1 10

Die besten 4 Mannschaften der SBRS: Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Sankt Augustin 1 SBRS: Bezirksklasse 12 100 102.0 71.4
2 VdSF Stadtverwaltung Bonn 3 SBRS: Bezirksklasse 9 75 94.0 61.9
3 SV Hennef 2 SBRS: Bezirksklasse 6 50 85.0 51.2
4 TTC GW Fritzdorf 2 SBRS: Bezirksklasse 6 50 77.0 41.7