Ligastatistiken für die SRW: Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 13 29.5 30 68.2 22 50 6 13.6 8 18.2 8 18.2
2 44 20.5 46.6 23.5 53.4 13 29.5 15 34.1 9 20.5 7 15.9
3 44 19.5 44.3 24.5 55.7 13 29.5 8 18.2 17 38.6 6 13.6
4 44 23 52.3 21 47.7 16 36.4 11 25 8 18.2 9 20.5
5 44 19 43.2 25 56.8 21 47.7 15 34.1 2 4.5 6 13.6
6 44 19.5 44.3 24.5 55.7 14 31.8 17 38.6 7 15.9 6 13.6
264 114.5 43.4 148.5 56 99 37.5 72 27.3 51 19.3 42 15.9




Die besten 10 Spieler der SRW: Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Selber,Robin 2055 Langenfelder Schachfreunde 1933 6.5 7 1585 2007
2 Leichter,Michael 1967 Schachverein Opladen 1922 e. V. 6.5 7 1580 2002
3 Haslak,Battal 1426 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 6.0 7 1403 1712
4 Birnkott,Manfred 1829 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 6.0 8 1572 1764
5 Ludwig,Wolfgang 1791 Schachclub Turm 64 Leichlingen 5.5 7 1659 1889
6 Böhm,Stefan 1591 SF Schlebusch 5.5 7 1541 1771
7 Hasivar,Gerd 1627 BSW Opladen 5.5 8 1429 1570
8 Milz,Ulrich 1473 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 5.0 7 1424 1582
9 Düster,Frank 1601 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 5.0 8 1572 1659
10 Koch,Kian 1388 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.0 8 1420 1507
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ludwig,Wolfgang 1791 Schachclub Turm 64 Leichlingen 5.5 7 1659 1889
1 Friedsam,Manfred 1786 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 4.5 7 1651 1753
1 Scharff,Klaus 1787 Schachverein Opladen 1922 e. V. 4.0 7 1546 1596
1 Scheidel,Pascal 1530 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 3.0 7 1651 1601
1 Heinz,Lars-Christian 1550 Langenfelder Schachfreunde 1933 2.5 5 1703 1703

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Selber,Robin 2055 Langenfelder Schachfreunde 1933 6.5 7 1585 2007
2 Leichter,Michael 1967 Schachverein Opladen 1922 e. V. 6.5 7 1580 2002
2 Birnkott,Manfred 1829 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 6.0 8 1572 1764
2 Herrmann,Axel 1662 SF Schlebusch 4.5 7 1641 1743
2 Sowa,Franz 1783 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 3.5 4 1419 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Milz,Ulrich 1473 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 5.0 7 1424 1582
3 Düster,Frank 1601 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 5.0 8 1572 1659
3 Vogl,Kai 1480 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 3.5 6 1482 1539
3 Schimpf,Rolf 1760 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 3.5 7 1646 1646
3 Onsa,Benjamin 1611 Schachclub Turm 64 Leichlingen 3.5 7 1448 1448

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Böhm,Stefan 1591 SF Schlebusch 5.5 7 1541 1771
4 Hasivar,Gerd 1627 BSW Opladen 5.5 8 1429 1570
4 Imhoff,Thomas 1616 Schachclub Turm 64 Leichlingen 4.0 6 1366 1491
4 Lehmann,Enrico 1531 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 4.0 7 1466 1516
4 Longerich,Mika 1253 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 4.0 9 1463 1420

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Jaskolla,Oswald 1617 Schachclub Turm 64 Leichlingen 4.5 7 1465 1567
5 Russ,Christian 1385 BSW Opladen 4.0 9 1357 1314
5 Arnold,Bodo 1570 SF Schlebusch 3.5 6 1339 1396
5 Müller,Ben Elias 1280 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.5 3 1429 0
5 Engels,Christian 1226 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 1.5 5 1390 1241

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Danisch,Sidney 1332 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 4.0 6 1452 1577
6 Grauberger,Waldemar 1504 Langenfelder Schachfreunde 1933 3.5 7 1398 1398
6 Borowski,Karl 1620 Schachclub Turm 64 Leichlingen 3.0 5 1426 1498
6 van Kempen,Susanne 1525 Schachverein Opladen 1922 e. V. 2.5 4 1460 0
6 Elshani,Shaip 1534 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 2.5 6 1474 1417

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Haslak,Battal 1426 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 6.0 7 1403 1712
9 Koch,Kian 1388 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.0 8 1420 1507
8 Hegmann,Werner 1520 Schachverein Opladen 1922 e. V. 4.0 6 1294 1419
8 Burgmer,Hubertus 1455 SF Schlebusch 3.0 5 1380 1452
10 Devine,Sean 1336 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 3.0 5 1253 1325
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Springer Hitdorf 2 13 12
2 Langenfelder SF 3 8 2
3 BSW Opladen 1 0
4 SV Opladen 22 1 0
5 Bayer Leverkusen 4 1 9
6 Bayer Leverkusen 3 6 2
7 SF Schlebusch 2 3 1
8 SVG Königsspringer 2 1 6
9 Turm 64 Leichlingen 6 8
10 Springer Hitdorf 3 1 3

Die besten 5 Mannschaften der SRW: Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Langenfelder SF 3 SRW: Bezirksliga 14 77.8 37.0 68.5
2 Bayer Leverkusen 3 SRW: Bezirksliga 13 72.2 33.5 62
3 SF Schlebusch 2 SRW: Bezirksliga 13 72.2 28.5 52.8
4 SV Opladen 22 SRW: Bezirksliga 12 66.7 30.0 55.6
5 Turm 64 Leichlingen SRW: Bezirksliga 11 61.1 29.0 53.7
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 11 Mannschaftspunkten