Ligastatistiken für die KSV: Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 43 82 45.3 89 53.5 14 32.6 12 27.9 16 37.2 1 2.3
2 43 97 62.8 73 34.9 18 41.9 9 20.9 14 32.6 2 4.7
3 43 88 52.3 83 46.5 14 32.6 15 34.9 13 30.2 1 2.3
4 43 89 53.5 82 45.3 13 30.2 11 25.6 18 41.9 1 2.3
5 43 91 55.8 81 44.2 12 27.9 17 39.5 14 32.6 0 0
6 43 91 55.8 81 44.2 19 44.2 14 32.6 10 23.3 0 0
7 43 70 31.4 102 68.6 25 58.1 9 20.9 9 20.9 0 0
8 43 84 47.7 86 50 14 32.6 18 41.9 9 20.9 2 4.7
344 692 50.6 677 48 129 37.5 105 30.5 103 29.9 7 2




Die besten 10 Spieler der KSV: Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nielsen,Ole 1613 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 7.5 8 1639 2083
2 Langner,Jasper 2054 Schachverein Grünfeld e. V. 6.5 8 1812 2063
3 Janssen,Ralf 1910 Schachklub Köln-Südwest 6.0 8 1687 1879
4 Lobbes,Frank 1759 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 6.0 8 1664 1856
5 Mosblech,Michael 1877 Schachklub Köln-Südwest 6.0 9 1714 1839
6 Esch,Lars 1587 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5.5 6 1614 2015
7 Kuhn,Andreas 1813 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 7 1898 2128
8 Schröder,Christopher 1725 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5.5 7 1782 2012
9 Reuter,Markus 1724 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 8 1633 1774
10 Sharafi,Behnam 1702 Schachklub Köln-Südwest 5.5 8 1580 1721
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 5.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Langner,Jasper 2054 Schachverein Grünfeld e. V. 6.5 8 1812 2063
1 Kuhn,Andreas 1813 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 7 1898 2128
1 Renz,Yannick 1776 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 6 1832 2024
1 Messerschmidt,Jens 1848 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 4.5 7 1834 1936
1 Kurgulin,Artur 1875 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 3 1854 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schröder,Christopher 1725 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5.5 7 1782 2012
2 Wegener,Marcus 1922 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 9 1826 1906
2 Metzing,Joachim 1886 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 4.5 7 1763 1865
2 Fischer,Carsten 1763 Schachfreunde Rodenkirchen e. V. 4.0 5 1753 1993
2 Türk,Philipp 2006 Schachverein Grünfeld e. V. 4.0 6 1772 1897

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Dreiocker,Andreas 1850 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 5.0 8 1728 1815
3 Lecomte,Romain 1828 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 4.0 5 1782 2022
3 Krone,Aaron 1670 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 7 1800 1850
3 Tokmak,Tugay 1784 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.0 6 1765 1765
3 Bigott,Martin 1759 Schachklub Köln-Südwest 3.0 7 1819 1769

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kozhuharov,Veselin 1782 Schachverein Grünfeld e. V. 5.5 9 1692 1772
4 Reichling,Sebastian 1628 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 4 1704 0
4 Gutt,Stefan 1824 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 3.0 6 1665 1665
4 Schwis,Joachim 1824 Schachklub Köln-Südwest 2.5 8 1809 1668
4 Chtcherbatow,Zakhar 1775 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 8 1759 1618

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Mosblech,Michael 1877 Schachklub Köln-Südwest 6.0 9 1714 1839
5 Schubert,Constantine 1604 Schachfreunde Rodenkirchen e. V. 5.0 8 1742 1829
5 Ufer,Max 1549 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 7 1642 1692
5 Schwan,Volkmar 1725 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 4.0 9 1770 1727
5 Preiß,Wolfgang 1699 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 3.5 7 1716 1716

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lobbes,Frank 1759 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 6.0 8 1664 1856
6 Froitzheim,Ralf 1671 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 9 1714 1794
6 Werthmann,Martin-Lorenz 1551 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 5.5 9 1640 1720
6 Beyer,Stephan 1693 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 5.0 9 1714 1757
6 Baevskii,David 1721 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 8 1615 1615

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Janssen,Ralf 1910 Schachklub Köln-Südwest 6.0 8 1687 1879
7 Esch,Lars 1587 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5.5 6 1614 2015
7 Hesse,Wolfgang 1704 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 5 1604 1844
7 Messerschmidt,Stefan 1667 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 3.0 8 1680 1593
7 Krug,Wolfgang 1642 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 2.5 6 1468 1411

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Böhme,Jonas 1629 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 5.0 9 1592 1635
8 Nagel,Maximilian 1337 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 4.0 7 1614 1664
8 Sistig,Karl Hubert 1755 Schachklub Köln-Südwest 3.5 9 1698 1618
8 Olbrich,Tobias 1592 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.0 5 1538 1610
8 Bodnar,Dominik 1514 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 6 1688 1688

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Nielsen,Ole 1613 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 7.5 8 1639 2083
9 Reuter,Markus 1724 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 8 1633 1774
9 Sharafi,Behnam 1702 Schachklub Köln-Südwest 5.5 8 1580 1721
12 Zimmermann,Hubert 1802 Schachklub Köln-Südwest 5.5 8 1562 1703
14 Wegener,Moritz 1558 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.5 9 1600 1680
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 KSK Dr.Lasker 4 2 0
2 KKS 4 2 0
3 SK Köln Südwest 1 0 0
4 SF Rodenkirchen 1 0 1
5 Bergische SF 2 0 0
6 SV Grünfeld 1 1 0
7 SF Köln-Mülheim 1 1 3
8 SG Porz 6 0 3
9 SG Niederkassel 2 0 0
10 Brühler SK 5 1 0

Die besten 5 Mannschaften der KSV: Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 KKS 4 KSV: Bezirksliga Ost 18 100 172.0 69.4
2 SK Köln Südwest 1 KSV: Bezirksliga Ost 12 66.7 151.0 54.9
3 SV Grünfeld 1 KSV: Bezirksliga Ost 11 61.1 152.0 55.6
4 Bergische SF 2 KSV: Bezirksliga Ost 10 55.6 156.0 58.3
5 SF Köln-Mülheim 1 KSV: Bezirksliga Ost 10 55.6 141.0 47.9