Ligastatistiken für die SBRS: Blitz-MM

Die aktiven Spieler der SBRS: Blitz-MM

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Neese,Hans-Joachim 1956 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3 0.0 0 0 0
2 Schniggenberg,Gerd 1848 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4 0.0 0 0 0
3 Fast,Tim 887 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3 0.0 0 0 0
4 Wecker,Martin 2056 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4 0.0 0 0 0
5 Fast,Alexander 891 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4 0.0 0 0 0
6 Borriss,Martin 2391 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 1 0.0 0 0 0
7 Keller,Lukas 1465 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4 0.0 0 0 0
8 Borriss,Benjamin 1950 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2 0.0 0 0 0
9 Upleger,Martin 2265 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 1 0.0 0 0 0
10 Richter,Dirk 2066 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3 0.0 0 0 0
11 Frese,Heiko 2070 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 2 0.0 0 0 0
12 Lobkin,Bohdan 2049 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1 0.0 0 0 0
13 Borriss,Claudia 1950 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 4 0.0 0 0 0
14 Gähler,Cornelius 2067 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3 0.0 0 0 0
15 Rybarczyk,Klaus 2104 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1 0.0 0 0 0
16 Seidel,Martin 1900 Schachverein Hennef 1927 e. V. 1 0.0 0 0 0
17 Hilpert,Rainer 1944 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4 0.0 0 0 0
18 Stenzel,Thomas 2024 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2 0.0 0 0 0
19 Würz,Silas 1453 Schachverein Hennef 1927 e. V. 1 0.0 0 0 0
20 Lotzien,Hans 2062 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2 0.0 0 0 0
21 Rieger,Isabelle 1628 Schachverein Hennef 1927 e. V. 2 0.0 0 0 0
22 Kutzner,Stephen 2053 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3 0.0 0 0 0
23 Schott,Guido 2021 Schachverein Hennef 1927 e. V. 2 0.0 0 0 0
24 Zhuikov,Edgard 1945 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet