Ligastatistiken für die ASVb: Bezirksklasse

Die aktiven Spieler der ASVb: Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Reenaers,Johan 1720 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 7 6.5 8 1550 1801
2 Boeven,Manfred 1876 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 3 6.5 9 1685 1851
3 Lennartz,Ludwig 1694 Aachener Schachverein 1856 e. V. 7 6.5 9 1560 1726
4 Classen,Michael 1512 Schachverein Würselen 1926 e. V. 13 6.0 7 1363 1672
5 Markarian,Suren 1938 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2 6.0 8 1766 1958
6 Kuck,Ulrich 1877 Schachclub Roetgen 1952 1 6.0 9 1772 1897
7 Barbaric,Marco 1551 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 10 6.0 9 1466 1591
8 Gouveia Pinto da Costa,Pedro 1670 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 7 5.5 8 1627 1768
9 Kocur,Marc 1854 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2 5.5 9 1769 1849
10 Boeven,Gerrit 1831 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 2 5.5 9 1752 1832
11 Quintana,Till 1786 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 3 5.0 7 1681 1839
12 Kohnen,Thorsten 1677 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 6 5.0 8 1575 1662
13 Mitrovic,Nebojsa 1557 Aachener Schachverein 1856 e. V. 12 5.0 8 1441 1528
14 Jünger,Leonhard 1785 Aachener Schachverein 1856 e. V. 3 5.0 9 1765 1808
15 Henn,Stephan 1818 Schachclub Roetgen 1952 2 5.0 9 1749 1792
16 Leißner,Jürgen 1894 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 6 4.5 5 1459 1825
17 Winand,Michael 1670 Aachener Schachverein 1856 e. V. 6 4.5 6 1573 1765
18 Staab,Jacques 1797 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 5 4.5 7 1749 1851
19 Nathan,Laksan 1793 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3 4.5 7 1742 1844
20 Cornelius,Jörg 1941 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 4 4.5 7 1649 1751
21 Deider,Artur 1519 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 38 4.5 7 1311 1413
22 Rinner,Stefan 1712 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 4 4.5 8 1686 1729
23 Neßeler,Nisse 1672 Schachverein Würselen 1926 e. V. 4 4.5 9 1761 1761
24 Pohlmann,Burkhard 1615 Aachener Schachverein 1856 e. V. 11 4.5 9 1474 1474
25 Struck,Bernd Dieter 1835 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 11 4.0 4 1430 0
26 Porta,Ingo 1606 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 8 4.0 6 1534 1659
27 Krauss,Wolfgang 1518 Schachclub Roetgen 1952 9 4.0 7 1454 1504
28 Lautenbach,Walter 1682 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4 4.0 8 1651 1651
29 Colling,Niklas 1625 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3 4.0 9 1784 1741
30 Leipelt,Hans-Joachim 1591 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 10 4.0 9 1515 1472
31 Sanen,Tom 1508 Schachverein Würselen 1926 e. V. 12 3.5 4 1492 0
32 Mohr,Markus 1575 Aachener Schachverein 1856 e. V. 13 3.5 4 1409 0
33 Gageik,Paul 1632 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 7 3.5 4 1392 0
34 Gageik,Andreas 1816 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 11 3.5 5 1410 1559
35 Radike,Eike 1507 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 9 3.5 5 1347 1496
36 Boatca,Luca 1697 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6 3.5 6 1608 1665
37 Kovacevic,Ivica 1664 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 9 3.5 6 1587 1644
38 Olbricht,Wolfgang 1819 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1 3.5 7 1766 1766
39 Haase,Georg 1702 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 5 3.5 7 1690 1690
40 Vogel,Kurt 1508 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 10 3.5 7 1651 1651
41 Guha,Stefan 1342 Stolberger Schachverein 1927 8 3.5 7 1594 1594
42 Baeken,Christian 1473 Schachclub Roetgen 1952 8 3.5 7 1587 1587
43 Talic,Muharem 1478 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 7 3.5 7 1578 1578
44 Klein-Uebbing,Niklas 1728 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 4 3.5 8 1733 1690
45 Schornstein,Yannick 1315 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 17 3.0 4 1546 0
46 Kleine,Joachim 1706 Schachverein Würselen 1926 e. V. 2 3.0 6 1756 1756
47 Schmitz,Jonte Axel 1599 Schachverein Würselen 1926 e. V. 11 3.0 6 1574 1574
48 Bamberger,Alberto 1678 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 2 3.0 7 1770 1720
49 Wunden,Hendrik 1672 Schachclub Roetgen 1952 3 3.0 7 1752 1702
50 Kirsch,Andreas 1796 Stolberger Schachverein 1927 4 3.0 7 1724 1674
51 Würzberg,Peter 1696 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 6 3.0 7 1684 1634
52 Gabbert,Enrico 1690 Schachclub Roetgen 1952 4 3.0 7 1632 1582
53 Alders,Ben 1443 Schachclub Roetgen 1952 7 3.0 7 1516 1466
54 Schlößer,Konrad 1406 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 8 3.0 7 1437 1387
55 Gageik,Annika 1542 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 4 3.0 8 1663 1576
56 Reckers,Eckhard 1524 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 8 3.0 8 1622 1535
57 Havenith,Michael 1585 Schachverein Würselen 1926 e. V. 6 3.0 8 1602 1515
58 Phlippen,Josef 1544 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 5 2.5 5 1625 1625
59 da Silva Günther,Tobias 1510 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 13 2.5 5 1575 1575
60 Olech,Dennis 1379 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 5 2.5 5 1568 1568
61 Meurer,Alexander 1783 Stolberger Schachverein 1927 3 2.5 6 1744 1687
62 Fabi,Hans-Jürgen 1682 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 6 2.5 6 1727 1670
63 Mathee,Jochen 1598 Schachclub Roetgen 1952 6 2.5 6 1575 1518
64 Kerres,Heinrich 1518 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 11 2.5 6 1548 1491
65 Weiss,Philipp 1459 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 15 2.5 6 1388 1331
66 Thirion,Marcel 2066 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1 2.0 2 1757 0
67 Boissel,Kasimir 1926 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1 2.0 2 1752 0
68 Kleinen,Sandro 2024 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 5 2.0 2 1543 0
69 Schneiderwind,Aaron 1418 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 18 2.0 2 1156 0
70 Lommer,Markus 1320 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 10 2.0 2 1145 0
71 Thönnissen,Dietmar 1762 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 59 2.0 2 1100 0
72 Zisimou,Dimitrios 1747 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 3 2.0 4 1707 0
73 Diel,Tom 1604 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 11 2.0 4 1532 0
74 Höfges,Carsten 1463 Schachclub Roetgen 1952 10 2.0 4 1501 0
75 Stillarius,Daniel 1314 Stolberger Schachverein 1927 12 2.0 4 1308 0
76 Lenica,Cornelius 1690 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4 2.0 5 1740 1668
77 Engels,Johannes 1606 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 7 2.0 5 1559 1487
78 Preuschoff,Peter 1804 Stolberger Schachverein 1927 2 2.0 6 1844 1719
79 Gageik,Klaus 1659 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 1 2.0 7 1831 1673
80 Wagemann,Heinz-Jürgen 1593 Stolberger Schachverein 1927 5 2.0 7 1724 1566
81 Peters,Jan 1159 Stolberger Schachverein 1927 7 2.0 8 1603 1411
82 Kuhn,Manfred 1329 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 13 2.0 8 1370 1178
83 Kubitzki,Marcell 1641 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 16 1.5 2 1466 0
84 Wilhelm,Rostislav-Paul 1692 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2 1.5 3 1744 0
85 Delhaes,Günter 1387 Aachener Schachverein 1856 e. V. 19 1.5 3 1537 0
86 Schorn,Kurt 1550 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 9 1.5 3 1493 0
87 Lange,Gerhard 1566 Schachverein Würselen 1926 e. V. 8 1.5 3 1484 0
88 Koch,Christian 1089 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 10 1.5 3 1459 0
89 Niederhäuser,Ralf 1546 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 8 1.5 3 1443 0
90 Olzem,Wolfgang 1791 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3 1.5 4 1830 0
91 Jungbluth,Michael 1739 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 4 1.5 4 1720 0
92 Weidemann,Stephan 1569 Schachverein Würselen 1926 e. V. 5 1.5 4 1616 0
93 Havenith,Julia 1588 Schachverein Würselen 1926 e. V. 7 1.5 4 1598 0
94 Uthe,David 1352 Stolberger Schachverein 1927 11 1.5 5 1468 1319
95 Sumeratha,Njöman 1378 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 13 1.5 6 1388 1196
96 Titz,Peter 1700 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 2 1.5 7 1795 1565
97 Beyer,Jens 1457 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 12 1.5 7 1459 1229
98 Kocur,Johan 1966 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 1 1.0 1 1702 0
99 Korr,Moritz 1448 Stolberger Schachverein 1927 10 1.0 1 1524 0
100 Doppalapudi,Vishal 1939 Aachener Schachverein 1856 e. V. 66 1.0 1 1463 0
101 Shakhbandaryan,Armen 1358 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 18 1.0 1 1378 0
102 Bockhorn,Jens 1230 Aachener Schachverein 1856 e. V. 39 1.0 1 1330 0
103 Weber,Laurin 1171 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 26 1.0 1 1330 0
104 Laubenthal,Peter Schachverein Würselen 1926 e. V. 19 1.0 1 1293 0
105 Aslansofuoglu,Melihsah 1745 Aachener Schachverein 1856 e. V. 21 1.0 1 1068 0
106 Spocinska,Lukas 1152 Schachverein Würselen 1926 e. V. 73 1.0 1 776 0
107 Frohn,Ralf 1413 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 14 1.0 2 1567 0
108 Deider,Alice 1159 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 39 1.0 2 1145 0
109 Winkowski,Stefan 1629 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 9 1.0 3 1611 0
110 Johnen,Carsten 1505 Schachverein Würselen 1926 e. V. 10 1.0 3 1595 0
111 Khabbaz,Mohammad 1159 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 13 1.0 3 1377 0
112 Assent,Rainer 1402 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 14 1.0 4 1506 0
113 Scheen,Carla 1292 Stolberger Schachverein 1927 9 1.0 5 1547 1307
114 Oberst,Dietmar 1312 Stolberger Schachverein 1927 6 1.0 7 1641 1332
115 Mohr,Patrik 1266 Schachclub Roetgen 1952 12 0.5 1 1816 0
116 Baier,Johannes 1871 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1 0.5 1 1804 0
117 Weber,Michael 1171 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 39 0.5 1 1559 0
118 De Swardt,Eduan 1487 Aachener Schachverein 1856 e. V. 22 0.5 1 1549 0
119 Schumacher,Gerd 1704 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 10 0.5 1 1495 0
120 Schäfer,Friedhelm 1347 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 20 0.5 1 1402 0
121 Prinz,Heiko 1298 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 11 0.5 1 1315 0
122 Siepe,Hans-Joachim 1321 Schachverein Würselen 1926 e. V. 22 0.5 1 1314 0
123 Königs,Martin DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 26 0.5 1 1291 0
124 Boss,Bernd DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 23 0.5 2 1450 0
125 Wohlrabe,Hans-Jürgen 1671 Stolberger Schachverein 1927 15 0.5 2 1367 0
126 Breuer,Robin Carl 1315 Schachverein Würselen 1926 e. V. 14 0.5 2 1320 0
127 Pöttgens,Andreas 1666 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 15 0.0 0 0 0
128 Romeike,Dirk 1406 Schachverein Würselen 1926 e. V. 18 0.0 0 0 0
129 Ramacher,Karl-Heinz 1615 Schachverein Würselen 1926 e. V. 15 0.0 0 0 0
130 Harzheim,Lothar 1983 Stolberger Schachverein 1927 1 0.0 0 0 0
131 Popp,Maximilian 1291 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 26 0.0 0 0 0
132 Beckers,Karl-Heinz Schachfreunde Geilenkirchen 1984 17 0.0 0 0 0
133 Coskun,Selcuk 1312 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 14 0.0 0 0 0
134 Titz,Franz-Josef 1766 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 1 0.0 1 1877 0
135 Zejmo,Artur 1114 Aachener Schachverein 1856 e. V. 38 0.0 1 1762 0
136 Schmid,Alfred 1063 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 14 0.0 1 1734 0
137 Ganin,Maksim 932 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 20 0.0 1 1632 0
138 Kuczynski,Chris Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 12 0.0 1 1615 0
139 Lange,Arvid 907 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 27 0.0 1 1580 0
140 Zejmo,Wadim 1513 Aachener Schachverein 1856 e. V. 17 0.0 1 1551 0
141 Brosig,Reinhard 1145 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 12 0.0 1 1513 0
142 De Swardt,Chrizander 1172 Aachener Schachverein 1856 e. V. 37 0.0 1 1495 0
143 Kaliciak,Alexander 992 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 23 0.0 1 1495 0
144 Alms,Marlene 1463 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 11 0.0 1 1410 0
145 Blanchaud,Pierre 1045 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 44 0.0 1 1406 0
146 Berg,Leonard Stolberger Schachverein 1927 16 0.0 1 1387 0
147 Ortmanns,Jannes 967 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 22 0.0 1 1352 0
148 Kohl,Christoph 1161 Schachverein Würselen 1926 e. V. 20 0.0 1 1330 0
149 Peters,Eric 830 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 25 0.0 1 1320 0
150 Schmitz,Matthias Schachfreunde Geilenkirchen 1984 18 0.0 1 1302 0
151 Janhsen,Jörg DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 30 0.0 1 1245 0
152 Mainka,Ludger 1301 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 19 0.0 2 1586 0
153 Reichhart,Peter 1290 Schachclub Roetgen 1952 11 0.0 2 1553 0
154 Chraibi,Idris 980 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 19 0.0 2 1499 0
155 Attianese,Alessandro 1333 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 23 0.0 2 1481 0
156 Lommer,Daniel 934 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 32 0.0 2 1447 0
157 Rüttgers,Nico 776 Schachclub Roetgen 1952 13 0.0 3 1230 0
158 Kaierle,Rafael 1577 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3 0.0 4 1835 0
159 Pieck,Leon 1245 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 13 0.0 4 1737 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet