Ligastatistiken für die ASVb: Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 90 50 78 36.7 9 20 12 26.7 18 40 6 13.3
2 45 95 55.6 85 44.4 16 35.6 11 24.4 18 40 0 0
3 45 89 48.9 90 50 11 24.4 9 20 24 53.3 1 2.2
4 45 96 56.7 83 42.2 15 33.3 10 22.2 19 42.2 1 2.2
5 45 94 54.4 86 45.6 12 26.7 16 35.6 17 37.8 0 0
6 45 93 53.3 83 42.2 15 33.3 13 28.9 13 28.9 4 8.9
7 45 86 45.6 93 53.3 18 40 16 35.6 10 22.2 1 2.2
8 45 92 52.2 83 42.2 16 35.6 13 28.9 14 31.1 2 4.4
360 735 52.1 681 45 112 31.1 100 27.8 133 36.9 15 4.2




Die besten 10 Spieler der ASVb: Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Reenaers,Johan 1720 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.5 8 1550 1801
2 Boeven,Manfred 1876 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 6.5 9 1685 1851
3 Lennartz,Ludwig 1694 Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.5 9 1560 1726
4 Classen,Michael 1512 Schachverein Würselen 1926 e. V. 6.0 7 1363 1672
5 Markarian,Suren 1938 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 6.0 8 1766 1958
6 Kuck,Ulrich 1877 Schachclub Roetgen 1952 6.0 9 1772 1897
7 Barbaric,Marco 1551 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.0 9 1466 1591
8 Gouveia Pinto da Costa,Pedro 1670 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 5.5 8 1627 1768
9 Kocur,Marc 1854 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 5.5 9 1769 1849
10 Boeven,Gerrit 1831 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 5.5 9 1752 1832
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuck,Ulrich 1877 Schachclub Roetgen 1952 6.0 9 1772 1897
1 Olbricht,Wolfgang 1819 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.5 7 1766 1766
1 Thirion,Marcel 2066 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.0 2 1757 0
1 Boissel,Kasimir 1926 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 2 1752 0
1 Gageik,Klaus 1659 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 2.0 7 1831 1673

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Markarian,Suren 1938 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 6.0 8 1766 1958
2 Kocur,Marc 1854 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 5.5 9 1769 1849
2 Boeven,Gerrit 1831 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 5.5 9 1752 1832
2 Henn,Stephan 1818 Schachclub Roetgen 1952 5.0 9 1749 1792
2 Kleine,Joachim 1706 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3.0 6 1756 1756

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Boeven,Manfred 1876 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 6.5 9 1685 1851
3 Quintana,Till 1786 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 5.0 7 1681 1839
3 Jünger,Leonhard 1785 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.0 9 1765 1808
3 Nathan,Laksan 1793 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 4.5 7 1742 1844
3 Colling,Niklas 1625 Schachverein Würselen 1926 e. V. 4.0 9 1784 1741

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Cornelius,Jörg 1941 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 4.5 7 1649 1751
4 Rinner,Stefan 1712 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 4.5 8 1686 1729
4 Neßeler,Nisse 1672 Schachverein Würselen 1926 e. V. 4.5 9 1761 1761
4 Lautenbach,Walter 1682 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4.0 8 1651 1651
4 Klein-Uebbing,Niklas 1728 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 3.5 8 1733 1690

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Staab,Jacques 1797 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 4.5 7 1749 1851
5 Haase,Georg 1702 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.5 7 1690 1690
5 Phlippen,Josef 1544 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 2.5 5 1625 1625
5 Olech,Dennis 1379 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 2.5 5 1568 1568
5 Kleinen,Sandro 2024 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2.0 2 1543 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kohnen,Thorsten 1677 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 5.0 8 1575 1662
6 Leißner,Jürgen 1894 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 4.5 5 1459 1825
6 Winand,Michael 1670 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4.5 6 1573 1765
6 Boatca,Luca 1697 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 3.5 6 1608 1665
6 Würzberg,Peter 1696 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.0 7 1684 1634

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Reenaers,Johan 1720 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.5 8 1550 1801
7 Lennartz,Ludwig 1694 Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.5 9 1560 1726
7 Gouveia Pinto da Costa,Pedro 1670 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 5.5 8 1627 1768
7 Gageik,Paul 1632 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 3.5 4 1392 0
7 Talic,Muharem 1478 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.5 7 1578 1578

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Porta,Ingo 1606 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 4.0 6 1534 1659
8 Guha,Stefan 1342 Stolberger Schachverein 1927 3.5 7 1594 1594
8 Baeken,Christian 1473 Schachclub Roetgen 1952 3.5 7 1587 1587
8 Schlößer,Konrad 1406 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 3.0 7 1437 1387
8 Reckers,Eckhard 1524 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.0 8 1622 1535

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Classen,Michael 1512 Schachverein Würselen 1926 e. V. 6.0 7 1363 1672
10 Barbaric,Marco 1551 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.0 9 1466 1591
12 Mitrovic,Nebojsa 1557 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.0 8 1441 1528
38 Deider,Artur 1519 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.5 7 1311 1413
11 Pohlmann,Burkhard 1615 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4.5 9 1474 1474
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 DJK Aufwärts Aachen 3 2 0
2 Eschweiler SC 2 2 0
3 SF Geilenkirchen 1 0 1
4 SV Lendersdorf 2 2 3
5 SVG Übach Palenberg 1 1 8
6 Aachener SV 5 0 2
7 SV Würselen 2 0 0
8 DJK Arm. Eilendorf 2 2 0
9 Stolberger SV 1 2 2
10 SC Roetgen 1 1 2

Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Eschweiler SC 2 ASVb: Bezirksklasse 16 88.9 156.0 58.3
2 SV Würselen 2 ASVb: Bezirksklasse 12 66.7 149.0 53.5
3 SF Geilenkirchen 1 ASVb: Bezirksklasse 12 66.7 148.0 52.8
4 Aachener SV 5 ASVb: Bezirksklasse 11 61.1 156.0 58.3
5 DJK Aufwärts Aachen 3 ASVb: Bezirksklasse 11 61.1 147.0 52.1