Statistiken für die Saison 2023/2024
- 2023/2024
Liga
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: VL Süd (DWZ)
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSJ: U12 Gr. Ost
- KSJ: U12 Gr. West
- KSJ: U12-MM Finale 2024
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: Kreisklasse A
- ASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 616 | 1135 | 42.1 | 713 | 57.9 | 212 | 34.4 | 190 | 30.8 | 174 | 28.2 | 40 | 6.5 |
2 | 616 | 1216.5 | 48.7 | 631.5 | 51.3 | 215 | 34.9 | 172 | 27.9 | 193 | 31.3 | 36 | 5.8 |
3 | 616 | 1138.5 | 42.4 | 709.5 | 57.6 | 221 | 35.9 | 193 | 31.3 | 175 | 28.4 | 27 | 4.4 |
4 | 616 | 1194 | 46.9 | 654 | 53.1 | 223 | 36.2 | 192 | 31.2 | 165 | 26.8 | 36 | 5.8 |
5 | 589 | 1103.5 | 43.7 | 663.5 | 56.3 | 222 | 37.7 | 188 | 31.9 | 161 | 27.3 | 18 | 3.1 |
6 | 589 | 1191 | 51.1 | 576 | 48.9 | 232 | 39.4 | 188 | 31.9 | 136 | 23.1 | 33 | 5.6 |
7 | 353 | 689 | 47.6 | 370 | 52.4 | 129 | 36.5 | 111 | 31.4 | 106 | 30 | 7 | 2 |
8 | 325 | 679 | 54.5 | 296 | 45.5 | 128 | 39.4 | 98 | 30.2 | 85 | 26.2 | 14 | 4.3 |
∑ | 4328 | 8346.5 | 46.4 | 8105.5 | 44 | 1582 | 36.6 | 1332 | 30.8 | 1195 | 27.6 | 219 | 5.1 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käser,Udo | 2275 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 9.0 | 1724 | 2391 ² |
2 | Hennig,Edgar Paul | 1833 | Satranç Club 2000 e. V. | 9.0 | 1548 | 1810 |
3 | Scharfenberg,Michael | 2126 | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 8.5 | 1852 | 2296 |
4 | Borriss,Claudia | 1985 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 8.5 | 1815 | 2111 |
5 | Dönitz,Christian | 1992 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 8.0 | 1848 | 2088 |
6 | von Stockhausen,Roland | 1379 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 8.0 | 1220 | 1460 |
7 | Meirick,Ingo | 2200 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 7.5 | 2119 | 2311 |
8 | Borriss,Martin | 2403 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 7.5 | 2052 | 2496 |
9 | Schwarz,Andreas | 2121 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 7.5 | 2018 | 2151 |
10 | Harringer,Manfred | 1969 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 7.5 | 1929 | 2062 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | KSV: Viererpokal | 32 | 100 | 64.0 | 0 |
2 | DJK Aufwärts Aachen 1 | SVM: Regionalliga | 22 | 100 | 218.0 | 73.9 |
3 | KKS 4 | KSV: Bezirksliga Ost | 18 | 100 | 172.0 | 69.4 |
4 | SV Horrem 1 | SVM: Verbandsliga West | 18 | 100 | 171.0 | 68.8 |
5 | SV Erftstadt 1 | KSV: Bezirksliga West | 18 | 100 | 171.0 | 68.8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager