DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mihok,Oliver 2571 - 106 2537
2 IM Seel,Christian 2474 - 144 2478
3 GM Nagy,Gabor 2472 - 29 2448
4 GM Galyas,Miklos 2412 - 90 2394
5 IM Koch,Thomas 2394 - 111 2427
6 IM Lemmers,Oscar 2343 - 74 2352
7 IM Piceu,Tom 2304 - 75 2325
8 IM Coenen,Norbert 2270 - 138 2272
9 FM Klein,Felix 2269 - 137 2270
10 IM Sonntag,Hans-Hubert 2256 - 99 2289
11 Ngo,Quang Thai 2245 - 34 -
12 Lamby,Philipp 2235 - 133 2230
13 FM Begnis,Nikolaos 2235 - 52 2260
14 CM Bodicky,Michal 2212 - 18 2205
15 FM Meessen,Rudolf 2174 - 92 2182
16 FM Huesmann,Thomas 2170 - 109 2165
17 Heldenbergh,Nils 2156 - 41 2189
18 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
19 FM Ahn,Martin 2087 - 62 2105
20 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
21 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
22 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2013 - 34 1893
23 Jablonowski,Christoph 2001 - 131 2000
24 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
25 de Vries,Leonard 1981 - 30 2015
26 Thiemann,Marc 1979 - 53 1957
27 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
28 Bonta,György 1947 - 60 -
29 Geerling,Anton 1942 - 42 1987
30 Doppalapudi,Vishal 1939 - 6 1757
31 Ucaroglu,Melih Furkan 1937 - 70 1870
32 Masic,Almir 1925 - 78 -
33 Gödde,Patrick 1925 - 54 1970
34 Alexopoulos,Spiros Orestis 1924 - 95 1850
35 CM Winkels,Marcel 1902 - 89 1873
36 Weinkauf,Viktor 1893 - 90 1978
37 Wenzke,Elias 1868 - 62 1880
38 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1958
39 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
40 Biskup,Jakub 1833 - 4 -
41 Hinz,Laszlo 1830 - 6 1757
42 Rache,Ralf 1825 - 91 1913
43 von der Weiden,Ralf 1812 - 45 -
44 Hermann,David 1808 - 5 -
45 Ahn,Maximilian 1807 - 18 1858
46 Voleske,Peter 1802 - 122 -
47 Ahn,Anastasia 1794 - 17 1750
48 Jünger,Leonhard 1785 - 67 1853
49 Lennartz,Tim 1774 - 71 1650
50 Obere,Roman Franz 1752 - 139 1988
51 Maaß,André 1749 - 45 1795
52 Aslansofuoglu,Melihsah 1745 - 9 1615
53 Kusidlo,André 1709 - 18 -
54 Boxberg,Marc 1700 - 79 1553
55 Bauer,Pascal 1697 - 19 1577
56 Lennartz,Ludwig 1694 - 36 1660
57 Wilhelm,Rostislav-Paul 1692 - 55 1882
58 Lautenbach,Walter 1682 - 69 -
59 Yanes,Adrian 1681 - 121 -
60 Winand,Michael 1670 - 169 1717
61 Diewald,Peter 1670 - 30 -
62 Kadel,Julius Sebastian 1649 - 6 -
63 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
64 Begnis,Karin 1636 - 77 -
65 Hoppenburg,Jannik 1618 - 37 1760
66 Pohlmann,Burkhard 1615 - 58 -
67 Römhild,Wolfgang 1585 - 272 1532
68 Titgemeyer,Eva Maria 1585 - 108 1603
69 Michels,Niklas 1579 - 14 1427
70 Mohr,Markus 1575 - 30 -
71 Jacobi,Paul 1572 - 3 1545
72 Mitrovic,Nebojsa 1557 - 15 -
73 Reichert,Franz 1545 - 3 -
74 Böffel,Christian 1522 - 12 1395
75 Zejmo,Wadim 1513 - 4 -
76 Féaux de Lacroix,Sibylle 1504 - 44 -
77 De Swardt,Eduan 1487 - 6 -
78 Scholz,Florian 1486 - 59 -
79 Epping,Christian 1484 - 23 -
80 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
81 Fuest,Bernd 1399 - 35 -
82 Delhaes,Günter 1387 - 16 -
83 Scheen,Pascal 1375 - 18 -
84 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
85 Islam,Tobias 1338 - 3 -
86 Vasiliev,Maxim 1289 - 6 -
87 Jakobi,Malte 1277 - 1 -
88 Bockhorn,Jens 1230 - 7 -
89 Koep,Erich 1209 - 20 -
90 De Swardt,Chrizander 1172 - 5 -
91 Zejmo,Artur 1114 - 1 -
92 Vukelic,Lukas 1068 - 1 -
93 Heinz,Florian 1004 - 2 -
94 Coenen,Florian 982 - 13 -
95 Johannsen,Lars 975 - 11 -
96 Brinner,Benjamin 975 - 1 -
97 Seel,Carolin 781 - 1 -
98 Hanke,Jonas 758 - 5 -
99 Weber,Philipp 756 - 3 -
100 Titgemeyer,Ellen - -
101 Ost,Larissa - -
102 Ramirez Maro,Rafael - -
103 Kroppenberg,Sven - -
104 Nickel,Alexander Bernhard - -
105 Hanke,Paul - -
106 Harfensteller,Lennon - -
107 Specht,Alexander - -
108 Nitzinger,Maximilian - -
109 Greshake,Hans - -
110 Bodden,Theresa - -
111 Coenjaerts,Peter - -
112 Wronski,Jan - -
113 Lugentz,Leon - -
114 Ghaddar,Ali - -
115 Dinh,Van Quoc Viet - -
116 Roth,Nathan - -
117 Pinsdorf,Benedikt - -
118 Zolmandakh,Gunbilig - -
119 Srouji,Ziad - -
120 Rovinsky,David - -
121 Chahla,Khaled - -
122 Fabregat Mateu,Xavier - -
123 Viechtbauer,Wolfgang - -
124 Viechtbauer,Gero - -
125 Bansal,Gauransh - -
126 Pham,Vuong - -
127 El Ouedghiri,Mohammed - -