DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Borriss,Martin 2403 - 69 2427
2 Richter,Dirk 2020 - 100 2112
3 Wambach,Patrick 1994 - 74 1962
4 WFM Borriss,Claudia 1985 - 116 2117
5 Borriss,Benjamin 1973 - 31 1690
6 Anderton,Philip 1856 - 60 1928
7 Solzbacher,Thomas 1836 - 40 -
8 Fast,Hartmut 1824 - 64 1775
9 Weber,Bernhard 1811 - 84 1910
10 Schild,Willi 1804 - 97 2088
11 Claff,Kurt 1785 - 31 -
12 Geuer,Martin 1771 - 151 -
13 Peter,Markus 1743 - 18 -
14 Wischumerski,Jürgen 1719 - 21 -
15 Brückmann,Rüdiger 1664 - 41 -
16 Hornischer,Josef Gottfried 1646 - 121 1840
17 Fast,Dominik 1645 - 49 1593
18 Noben,Kurt 1613 - 89 -
19 Rappoldt,Menso 1607 - 1 -
20 Borriss,Emma 1599 - 20 1297
21 Solbach,Alfons 1597 - 70 -
22 Delekat,Julian 1561 - 33 1773
23 Nöhles,Heinz-Theo 1495 - 92 -
24 Thiebes,Guido 1472 - 58 -
25 Krentz,Uwe 1415 - 36 -
26 Völker,Werner 1395 - 41 1400
27 Klein,Dominik 1375 - 9 -
28 Beyer,Michael 1365 - 25 -
29 Friedrich,Anton 1299 - 66 -
30 Almasarani,Mohamad Kamel 1172 - 4 -
31 Engisch,Mats 1065 - 2 -
32 Butrin,Herman 1014 - 1 -
33 Hartmann,Jean Leo 972 - 3 -
34 Wöst,Heike 797 - 1 -
35 Gilbert,Patrick 760 - 3 -
36 Mammadov,Jusif - -
37 Solbach,Leonhard - -
38 Adnan,Fadel - -
39 Horn,Wotan - -
40 Horn,Philipp Odin - -
41 Jacobsen,Mattis - -
42 Keil,Fynn - -
43 Burezah,Lulua - -
44 Simo,Dennis - -
45 Paustovska,Alisa - -
46 Blasberg,Jörg - -
47 Melchert,Jeremy - -
48 Fuentes Duarte,Yuri - -
49 Tito Germer,Santiago - -
50 Klein,Miya - -
51 Hoffstadt,Maxim - -
52 Jerrentrup,Iolani - -
53 Reichardt,Bastian - -
54 Wu,Haoting - -
55 Vidrih-Kaufmann,Yannick - -
56 Krüger,Egon - -