DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Begri,Robert 2074 - 81 2077
2 Bachem,Oliver 2070 - 97 2038
3 Haffer,Michael 1925 - 1 -
4 Kühlwetter,Gerd 1909 - 66 -
5 Poensgen,Joachim 1842 - 16 -
6 Schade,Frederik 1806 - 53 -
7 Wüscht,Josef 1806 - 34 -
8 Roos Nazario,Valentin 1760 - 34 1537
9 Joos,Oliver 1733 - 57 1667
10 Mende,Lukas 1702 - 18 -
11 Schade,Ulrich 1686 - 72 -
12 Schindler,Kosta 1675 - 22 1647
13 Kuhle,Heinrich 1624 - 15 1342
14 Pritzkau,Christian 1621 - 41 -
15 Schmitz,Paul 1578 - 132 1648
16 Adomeit,Herbert 1562 - 122 1678
17 Trube,Ted 1533 - 12 1282
18 Joos,Waldemar 1529 - 31 1428
19 Sturm,Johanna 1526 - 99 1577
20 Schreiber,Benedikt 1507 - 25 1390
21 Braun,Peter 1463 - 32 1490
22 Trares,Philipp 1447 - 47 -
23 Kranz,Gerrit 1412 - 51 -
24 Kleba,Friedrich 1409 - 70 -
25 Roos Nazario,Lukas 1366 - 21 1452
26 Kaes,Herbert 1327 - 66 -
27 Leven,Theo 1230 - 5 -
28 Jentsch,Michael 1229 - 37 -
29 Jünger,Jörg 1221 - 32 -
30 Mombauer,Felix 1207 - 15 1068
31 Reismann,Johannes Leander 1151 - 6 -
32 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
33 Mende,Alexander 1141 - 15 -
34 Schmidt,Benjamin 1129 - 8 -
35 Saeidi,Fardin Jahan 1047 - 12 -
36 Ahmadzadehfar,Ariya 1035 - 6 -
37 Winkens,Jonathan 1023 - 2 -
38 Mende,Magnus 1020 - 15 -
39 Weber,Luke 980 - 5 -
40 Anderle,Philipp 935 - 6 -
41 Klodner,Michael 874 - 4 -
42 Saeidi,Soraya 826 - 7 -
43 Nosek,Ole - -
44 Kluckert,Justus - -
45 Zandieh,Nima - -
46 Nosek,Ivo - -
47 Fülbier,Noah - -
48 Krupp,Janis - -
49 Eckert,Elias - -
50 Kuhle,Greta - -
51 Wei,Hong ti - -
52 Brüggemann,Leevke - -
53 Najjaran,Mohammad Mahdi - -
54 Enns,Maximilian - -
55 Schlummer,Henri - -
56 Abed-Alkader,Adam - -
57 Klinkhammer,Jonathan - -
58 Burgau,Marc Julian - -
59 Bachmann,Valentin - -
60 Klinkhammer,David - -