DWZ Übersicht ::: Schachverein Dormagen 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Spasov,Vasil 2497 - 34 2432
2 GM Bojkov,Dejan 2465 - 57 2479
3 FM Coenen,Michael 2373 - 236 2336
4 IM Hautot,Stephane 2357 - 103 2363
5 FM Harff,Marcel 2332 - 264 2318
6 FM Balduan,Markus 2230 - 215 2258
7 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
8 Wimmer,Jürgen 2202 - 74 2192
9 Lafosse,Jimmy 2163 - 41 2193
10 Jügel,Marcel 2107 - 97 2124
11 Bouaraba,Max 2067 - 105 2139
12 Spiekermann,Thomas 1871 - 56 1805
13 Matzner,Julian 1850 - 28 1657
14 FM Ivic,Roman 1825 - 148 2263
15 Heuwinkel,Maximilian 1785 - 13 1632
16 Kemper,Michael 1755 - 67 1872
17 Baßenhoff,Aljoscha 1729 - 10 1543
18 Hörchens,Jörn 1726 - 19 -
19 Dehnert,Marcus 1711 - 21 -
20 Kemper,Horst 1703 - 68 1830
21 Rausch,Linus 1696 - 15 1650
22 Schauerte,Karlheinz 1694 - 32 -
23 Radev,Radostin 1672 - 9 -
24 Steiz,Johann 1623 - 53 1623
25 Janssen,Wolfgang 1620 - 45 1752
26 Nerowski,Bernhard 1578 - 55 1548
27 Barth,Volker 1549 - 65 -
28 Hiby,Harald 1531 - 121 1712
29 Börgener,Ernst-Albrecht 1473 - 28 -
30 Juntermanns,Peter 1439 - 104 1477
31 Kuhnt,Fabian 1436 - 7 1527
32 Breuer,Achim 1402 - 91 1540
33 Falkenau,Josua 1393 - 18 -
34 Mertens,Lennard 1382 - 5 1287
35 Esser,Heinz 1346 - 80 1550
36 Kyrmanis,Apostolos 1327 - 23 -
37 Müller,Herbert E. 1285 - 12 -
38 Laprell,Stephan 1256 - 4 -
39 Bebek,Ege Cem 1238 - 1 -
40 Jeyakumar,Pharell Jay 1221 - 3 -
41 Hausmann,Marcus 1178 - 16 -
42 Wolff,Andreas 1068 - 22 -
43 Wölfert,Kai 784 - 3 -
44 Grips,Vincent - -
45 Krischik,Finn - -
46 Müller,Nicklas Collyn - -
47 Beuthan,Leon-Joel - -
48 Fischer,Julian - -
49 vom Hofe,Lennard Maro - -
50 Krag,Devin - -
51 Krishnamurthy,Padmasini - -
52 Krishnamurthy,Srivathsa Suresh - -
53 Legouez,Maximilian - -
54 Oeltjebruns,Tim - -