DWZ Übersicht ::: Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Eichhorn,Andreas 2242 - 103 2258
2 Wiekert,Martin 2239 - 10 2217
3 FM Bussard,Christian 2215 - 115 2238
4 Schmidt,Martin 2203 - 71 2222
5 Pfeffer,Ruprecht 2189 - 81 2226
6 Nagel,Bernhard 2180 - 243 2205
7 Fox,Daniel 2170 - 93 2164
8 Fohler,Claus 2153 - 47 2227
9 FM Cordts,Ingo 2151 - 235 2208
10 Lorenz,Roger 2136 - 83 2181
11 Pawelzik,Malte 2134 - 38 2137
12 Paris,Michael 2127 - 86 2151
13 Lindam,Ingo 2124 - 235 2180
14 Kloss,Henning 2121 - 54 2156
15 Strohmeyer,Jochen 2108 - 67 2132
16 Dzierzenga,Stefan 2085 - 118 2129
17 Loseries,Uwe 2085 - 91 2139
18 Hören,Andreas 2085 - 51 2129
19 Di Franco,Patricio 2072 - 165 2048
20 FM Cmiel,Thorsten 2057 - 172 2071
21 Senay,Baris 2037 - 50 2018
22 Cramer,Volker 2032 - 132 2047
23 Corssen,Stefan 2026 - 51 2040
24 Mandt,Mathias 2026 - 48 2064
25 Rosenkränzer,Torsten 2015 - 117 2033
26 Diesner,Michael 2006 - 89 2001
27 Wolters,Michael 2005 - 18 1948
28 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
29 Loeschcke,Christian 1956 - 49 2018
30 Lommen,Frank 1928 - 129 1935
31 Engels,Marco 1927 - 55 2131
32 Kühn,Matthias 1922 - 108 1927
33 Hank,Holger 1922 - 92 1948
34 Ledbetter,Ralf 1906 - 63 -
35 Glaser,Steffen 1898 - 48 1943
36 Vieira,Daniel 1898 - 23 -
37 Kurka,Dieter 1885 - 67 1980
38 Hüllen,Rene 1885 - 66 2119
39 Mews,Bernhard 1884 - 54 1938
40 Laible,Manfred 1870 - 54 -
41 Simon,Martin 1856 - 57 -
42 Pericic,Boris 1855 - 65 1907
43 Janknecht,Eckart 1837 - 68 1742
44 Verch,Marco 1810 - 47 -
45 Kaimer,Werner 1778 - 56 -
46 Böhmer,Marcus 1767 - 15 -
47 Kloss,Jan 1753 - 2 -
48 Krebs,Dietmar 1733 - 159 1868
49 Plitzner,Hans Joachim 1723 - 47 1662
50 Nogaj,Georg 1718 - 3 1898
51 Herborth,Manfred 1707 - 109 1807
52 Wirfs,Joachim 1686 - 83 1825
53 Kröger,Sven 1678 - 18 1403
54 Riege,Dominik 1675 - 48 -
55 Brilliantov,Ernst 1670 - 27 -
56 Richstein,Tim 1643 - 8 1653
57 Badarch,Anand 1640 - 7 -
58 Werthmann,Martin-Lorenz 1634 - 45 1528
59 Jennes,Philipp 1622 - 8 -
60 Engau,Fritz 1599 - 46 1632
61 Obeng,Kingsley 1591 - 30 1745
62 Meiländer,Lars 1587 - 11 1488
63 Niebel,Guido 1571 - 28 1632
64 Will,Hans Joachim 1529 - 85 1672
65 Pschera,Alexander 1479 - 13 1598
66 Franzmann,Edgar 1438 - 11 -
67 Nagel,Maximilian 1425 - 23 -
68 Schuh,Regina 1402 - 66 -
69 Ewers,Matthias 1374 - 4 -
70 Wielenga,Lorenz 1299 - 7 1623
71 Zimmermann,Stefan 1282 - 4 -
72 Vetter,Gerhard 1278 - 39 1467
73 Schmitz,Herbert 1259 - 1 -
74 Schumacher,Erhard 1124 - 1 -
75 Blüggel,Theodor 900 - 26 -
76 Lindam,Kerstin - -
77 Wilder,Reed - -
78 Hören,Adrian - -
79 Hahn,David Immanuel - -