DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Köln-Longerich 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schläbitz,Joel 1977 - 31 1845
2 Hansel,Rainer 1919 - 92 1927
3 Pister,Gottlieb 1778 - 25 -
4 Lantsman,Boris 1765 - 50 1853
5 Zotkin,Alexander 1747 - 91 2024
6 de Vivie,Achim 1597 - 53 1808
7 Andrijenko,Anatoliy 1580 - 86 1762
8 Cremerius,Armin 1564 - 156 1743
9 Schlösser,Fritz 1525 - 50 1807
10 Kürten,Lothar 1465 - 99 -
11 Kolbasnikov,Igor 1365 - 35 -
12 Abubakir,Shko 1327 - 1 -
13 Ott,Lothar 1317 - 129 1575
14 Celikaslan,Mehmet 1312 - 9 -
15 Wilde,Christian 1257 - 115 1467
16 Gilges,Hans 1222 - 116 -
17 Polat,Yusuf - -
18 Celikaslan,Jiyan - -
19 Ziemek,Carus - -
20 Stollwerk,Jonas - -
21 Almohamad,Hamza - -
22 Bonn,Heinrich - -
23 Baikoglu,Elia - -
24 Buck,Lilia - -
25 Stiller,Nelia - -