DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2082 - 79 2153
3 Berkle,Pascal 2014 - 86 1980
4 Kossack,Philipp 1985 - 87 1968
5 Effer-Uhe,Daniel 1985 - 79 2068
6 Vaerst,Joachim 1931 - 107 2014
7 Spradley,Julian 1901 - 64 1778
8 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
9 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
10 Steinberger,Hans-Bert 1834 - 53 2100
11 Hartmann,Valeri 1831 - 65 -
12 Volk,Christian 1822 - 68 -
13 Cheng,Noah 1807 - 59 1687
14 Wagner,Matthias 1782 - 36 -
15 Schiffer,Alphons 1764 - 129 1922
16 Fritsch,Henrik 1755 - 84 -
17 Blasche,Martin 1748 - 59 -
18 Cordier,Jakob 1710 - 30 1210
19 Schnitzler,Andreas 1708 - 64 -
20 Vos,Wolfgang 1704 - 46 1458
21 Baumgarten,Werner 1698 - 119 1768
22 Tibi,Anwar 1673 - 37 1622
23 Danha,Ralph 1665 - 1 -
24 Wagner,Thorsten 1659 - 100 -
25 Pätzold,Ortwin 1659 - 12 -
26 Sander,Manuel 1629 - 31 1492
27 Haupt,Joachim 1595 - 158 1727
28 Jödden,Klaus 1584 - 36 1698
29 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
30 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
31 Müller,Thorsten 1527 - 5 -
32 Klughardt,Günther 1518 - 38 -
33 Rost,Werner 1512 - 55 -
34 Dreser,Christian 1502 - 58 -
35 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
36 Müller,Rasmus 1459 - 42 1473
37 Perrey,Gerhard 1445 - 94 -
38 Friedrich,Werner 1440 - 21 -
39 Heirich,Roland 1365 - 48 -
40 Möller,Burkhard 1346 - 2 -
41 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
42 Kirste,Gerald 1302 - 34 -
43 Dossen-Horn,Bernd 1275 - 43 -
44 Oberwalleney,Eric 1234 - 6 -
45 Baqui,Abdul Khalid 1174 - 27 -
46 Spaeth,Anja 1156 - 23 -
47 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1373
48 Zerres,Peter 1106 - 65 -
49 Lukes,Franz Jörg 1104 - 16 -
50 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
51 Ascher,Philip 1080 - 12 -
52 Zerres,Ralf 1038 - 61 -
53 Gledde,André 891 - 8 -
54 Nett,René 823 - 12 -
55 Istomin,Henry 796 - 2 -
56 Celik,Rahel 770 - 5 -
57 Bart,Goda Malin 738 - 2 -
58 Zerres,Christa 733 - 29 -
59 Romes,Jonathan - -
60 Blauel,Julian - -
61 Röther,Emma Louisa - -
62 Spier,Helena - -
63 Weinbrenner,Liam - -
64 Zismann,Ilja - -
65 Hentschl,Maria - -
66 Popow,Jakub - -
67 Hansen,Elisabeth - -
68 Hansen,Katharina - -
69 Schwahn,Levin - -
70 Kochems,Jonathan - -
71 Schroth,Oskar - -
72 Schönenborn,Alfons - -
73 Spier,Ralf - -
74 Röther,Ole - -
75 Kunisch,Jonah - -
76 Dauvermann,Eric - -
77 Bildik,Ali - -
78 Waraczewski,Jan - -
79 Ke,Andreas - -
80 Schäfer,Felix - -
81 He,Yu-Ze - -
82 Becker,Anna Maria - -
83 Schlax,Jonah - -
84 Kubitza,Andre - -
85 Schlegel-Bippert,Alexander - -
86 Boguslawski,Britta - -
87 Amore,Giulia - -
88 Rotenberger,Liana - -
89 Zerahn,Christa - -
90 Kapelan,Herbert - -
91 Schorn,Johann - -
92 Schumacher,Tom - -
93 Schmitt,Werner - -
94 Fritsch,Liam Magnus - -
95 Liu,Tinghui - -
96 Kulessa,Christopher - -
97 Von Nell,Konstanze - -
98 Knoblauch,Raphael - -
99 Spauke,Moritz - -
100 Bastiaansen,Jan - -
101 Löscher,Ronja - -
102 Otten,Leo - -
103 Otten,Pia - -
104 Zeng,Tim - -
105 Kott,Luzian - -
106 Gottwald,Benjamin - -
107 Partetzke,Simone - -
108 Schneider,Ralf - -
109 Nitusova,Irina - -
110 Partetzke,Peter - -
111 Sanders,Philipp - -
112 Illes,Anton - -