DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Jülich 2013 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Federau,Jürgen 2142 - 102 2124
2 Federau,Jürgen 2132 - 101 2124
3 Evers,Leo 2064 - 192 2066
4 Nelke,Rainer 1807 - 10 -
5 Göttgens,Dirk 1803 - 45 -
6 Marso,Alexander 1769 - 1 -
7 Pokar,Joachim 1596 - 51 -
8 Oepen,Bodo 1489 - 49 -
9 Schmidt,Helmut 1464 - 4 -
10 Geldermann,Ernst Uwe 1443 - 35 -
11 Federau,Sylke 1417 - 9 -
12 Schmitz,Gisela 1414 - 10 -
13 Oepen,Christian 1341 - 19 -
14 Göttgens,Horst 1217 - 10 -
15 Nagy,Tibor 1202 - 13 -
16 Engering,Lukas - -