DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2180 - 51 2242
2 Happ,Tobias 2020 - 95 -
3 CM Schmitz,Andreas Arnold 1983 - 257 1937
4 Bayer,Udo 1868 - 135 -
5 Pyrowicz,Jacek 1852 - 77 1852
6 WFM Schmitz,Manuela 1820 - 249 1737
7 Sowa,Franz 1783 - 88 -
8 Kocur,Beata 1781 - 51 1888
9 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
10 Hoffmann,Frank 1742 - 118 1837
11 van de Linde,Holger 1684 - 5 -
12 Hanke,Friedhelm 1656 - 58 1572
13 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
14 Leichter,Gerhard 1529 - 134 -
15 Scherer,Karl 1502 - 73 -
16 Nordhausen,Walter 1489 - 91 -
17 Vogl,Kai 1480 - 3 -
18 Happ,Daniel 1434 - 30 -
19 Müller,Horst 1425 - 88 1570
20 Happ,Manfred 1410 - 62 -
21 Koch,Kian 1388 - 12 -
22 Fischer,Guido 1374 - 13 -
23 Nordhausen,Helmut 1347 - 92 -
24 Ketzer,Klaus 1340 - 62 -
25 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
26 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
27 Longerich,Mika 1253 - 8 -
28 Engels,Christian 1226 - 4 -
29 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
30 Kopold,Markus 1182 - 23 -
31 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
32 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
33 Vassilliere,Hans-Ernst 1132 - 80 -
34 Meyer,Ben Konrad 1114 - 34 -
35 Fischer,Konrad Magnus 1088 - 30 -
36 Gladbach,Wiraphat 1041 - 26 -
37 Viehl,Tristan 1040 - 21 -
38 Zewen,Marlon 973 - 17 -
39 Seidel,Anna 927 - 15 -
40 März,Maikel 922 - 8 -
41 Killat,Moritz 888 - 6 -
42 Rößner,Eric 872 - 4 -
43 Schoon,Sören 782 - 1 -
44 Dönmez,Mert 771 - 1 -
45 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
46 Longerich,Thio 766 - 1 -
47 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
48 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
49 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
50 Kelbler,Gabriel 737 - 4 -
51 Baur,Maurice 683 - 3 -
52 Klemer,Hannes 680 - 6 -
53 Schmidt,Sebastian - -
54 Klemer,Henrik - -
55 Schwab,Devid - -
56 Wörmer,Paul Theodor - -
57 Alkac,Liya Melis - -
58 Rößner,Misha - -
59 Busse,Johanna Miki - -
60 Akpulat,Azra - -
61 Akpulat,Zehra - -
62 Uccellatore,Sofia - -
63 Bayer,Maurice - -
64 Wörmer,Inga Karlotta - -
65 Ahmad,Raman - -
66 Balazs,Alexander - -