DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinemer,Frank 2097 - 180 2102
2 Negele,Michael 2035 - 144 2205
3 Bär,Marco 2011 - 72 2031
4 Esser,Michael 1980 - 103 2019
5 Böhm,Stefan 1978 - 152 1967
6 Debald,Heinrich 1969 - 82 1932
7 Claßen,Harald 1944 - 25 1950
8 Philipp,Stephan 1896 - 48 2169
9 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1870 - 9 1947
10 Wrzesniak,Marek 1869 - 33 2031
11 Lessing,Sebastian 1857 - 73 1807
12 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
13 Horstmann,Benjamin 1838 - 92 -
14 Eßer,Julian 1828 - 51 1725
15 Lahm,Uwe 1822 - 84 1950
16 Birnkott,Manfred 1817 - 135 1867
17 Kies,Werner 1807 - 213 2034
18 Sockel,Karl-Heinz 1803 - 188 2055
19 Prößdorf,Lennard 1800 - 31 1812
20 Henseler,Klaus 1794 - 109 1877
21 Petrovic,Julijan 1786 - 21 1690
22 Jiritschka,Wolfgang 1781 - 133 1807
23 Liebsch,Felix 1759 - 70 1802
24 Schimpf,Rolf 1754 - 113 1908
25 Axmann,Michael 1706 - 104 1797
26 Scheidel,Pascal 1682 - 5 -
27 Rathmann,Wolfgang 1657 - 49 -
28 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
29 Elshani,Shaip 1591 - 36 1693
30 Weber,Lars 1588 - 3 1782
31 Hapka,Luca 1523 - 39 1595
32 Kurth,Laurenz 1500 - 31 1380
33 Longerich,Hans-Peter 1474 - 62 1503
34 Yildiran,Sinan 1471 - 9 1503
35 Oerder,Timon 1458 - 28 1548
36 Tayfun,Rohay 1451 - 3 -
37 Milz,Ulrich 1427 - 121 1593
38 Haslak,Battal 1402 - 11 1352
39 Berhane Habte,Samuel 1387 - 2 -
40 Danisch,Sidney 1332 - 3 -
41 Devine,Sean 1310 - 9 -
42 Liebsch,Eva 1305 - 28 -
43 Eßer,Daniel 1264 - 36 1342
44 Schiefer,Bernd 855 - 3 -
45 Gilde,Robin 833 - 12 -
46 Danish,Kenai 793 - 1 -
47 Rahaman,Dimitar - -
48 Förster,Rainer - -