Formel 1 - U8 : Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strauch, Gabriel | 970 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 970 | 0 | |
2 | Shengelia, Alexander | 784 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 784 | 0 | |
3 | Filippov, Levi | - | 1.0 | - | - | - | 877 | 1 / 2 | - | - | |
4 | Aly, Jakob | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Liu, Mio | - | 0.0 | - | - | - | 970 | 0 / 1 | - | - | |
6 | Hoffstadt, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Bülow, Marko | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 1 | - | - | |
8 | Keßler, Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Helbig, Tobias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Geffe, Eddie | - | 0.0 | - | - | - | 970 | 0 / 1 | - | - | |
11 | Ragg, Jonah | - | 0.0 | - | - | - | 970 | 0 / 1 | - | - | |
12 | Krienke, Constantin | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 1 | - | - | |
13 | Seel, Carolin | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 1 | - | - | |
14 | Sinner, Lennard | - | 1.5 | - | - | - | 877 | 1½ / 2 | - | - | |
15 | Vidrih-Kaufmann, Yannik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Tokoglu, Ata Can | - | 1.0 | - | - | - | 784 | 1 / 1 | - | - | |
17 | Müller, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Klein, Miya | - | 0.0 | - | - | - | 970 | 0 / 1 | - | - | |
19 | Winkens, Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Alexejew, Kirill | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Penski, Mara | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager