F1 in Rheinbach (U16/U20): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuikov,Edgard | 1939 | 3.5 | 3.500 | 19 | - | 1532 | 3½ / 4 | 1939 | 0 | |
2 | Hallen,Maxime | 1754 | 2.0 | 2.240 | 14 | - | 1297 | 2 / 3 | 1743 | -11 | |
3 | Fischermann,Charlotte | 1608 | 0.0 | 0.630 | 12 | - | 1769 | 0 / 2 | 1572 | -36 | |
4 | Schmitz,Jonte | 1599 | 3.0 | 2.540 | 9 | - | 1375 | 3 / 4 | 1627 | 28 | |
5 | Misiak,Alexander | 786 | 0.5 | 0.090 | 5 | - | 1507 | ½ / 3 | 827 | 41 | |
6 | Graf,Lazlo Sven | - | 0.0 | - | - | - | 1767 | 0 / 3 | - | - | |
7 | Dreher,Benjamin | 1167 | 1.0 | 1.000 | 5 | - | 1520 | 1 / 4 | 1167 | 0 | |
8 | Thieme,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 1388 | 0 / 2 | - | - | |
9 | Susen,Marek | - | 0.0 | - | - | - | 1437 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager