SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen,Markus | 2049 | 7.0 | 6.470 | 30 | 2171 | 1504 | 7 / 7 | 2060 | 11 |
2 | Esper,Tim | 1848 | 4.0 | 5.390 | 27 | 1583 | 1533 | 4 / 7 | 1815 | -33 |
3 | Konopka,Jan-Frederik | 1789 | 5.0 | 5.010 | 25 | 1699 | 1541 | 5 / 7 | 1789 | 0 |
4 | Gronloh,Dieter | 1495 | 3.5 | 2.890 | 15 | 1583 | 1583 | 3½ / 7 | 1517 | 22 |
5 | Kirch,Andreas | 1605 | 3.5 | 2.830 | 22 | 1671 | 1614 | 3½ / 6 | 1624 | 19 |
6 | Reich,Erich | 1475 | 2.5 | 2.740 | 10 | 1484 | 1586 | 2½ / 7 | 1464 | -11 |
7 | Priebe,Bernhard | 1286 | 1.0 | 1.350 | 8 | 1341 | 1614 | 1 / 6 | 1266 | -20 |
8 | Aretz-Yu,Arthur | 1030 | 0.5 | 0.320 | 16 | 1228 | 1650 | ½ / 7 | 1036 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager