F1 in Fritzdorf (U16): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomer,Moritz | Porz | 1795 | 6 | 6.0 | 21.5 | 21.50 | 6 | |
2. | Müller,Aaron | Bergische SF | 1523 | 6 | 4.5 | 22.5 | 14.50 | 4 | |
3. | Hallen, Maxime | Troisdorf | 1619 | 6 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | 3 | |
4. | Rattay,Kevin | Troisdorf | 1332 | 6 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | 3 | |
5. | Fischermann,Charlotte | Porz | 1261 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.75 | 3 | |
6. | Flosdorff,Jan | Niederkassel | 1401 | 6 | 3.5 | 15.0 | 6.75 | 3 | |
7. | Kahi,Arshan | Godesberg | 1330 | 6 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 | |
8. | Cordier,Jakob | Erftstadt | 1371 | 6 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | 3 | |
9. | Schmidt,Ben | Troisdorf | 1070 | 6 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | 3 | |
10. | Krupp, Janis | Fritzdorf | - | 6 | 3.0 | 14.0 | 4.50 | 3 | |
11. | Ascher,Philip | Erftstadt | 1094 | 6 | 2.5 | 18.5 | 6.25 | 2 | |
12. | Borriss, Emma | Siebengebirge | 1475 | 6 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | 2 | |
13. | Graf, Lazlo Sven | Godesberg | - | 6 | 2.5 | 14.0 | 3.25 | 2 | |
14. | Petrych,Kostiantyn | Niederkassel | - | 6 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | 2 | |
15. | Klinkhammer, David | Fritzdorf | - | 6 | 1.5 | 13.5 | 1.25 | 1 | |
16. | Tönges, Dominik | Niederkassel | - | 6 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager